2015/12/06 UPDATE
LONGRIDE | ※走行距離が50km以上のロングライド | |||||||||
日付 (y.m.d) |
走行距離 (km) |
走行時間 (h.min) |
速度(km/h) | 心拍数(bpm) | ケイデンス(bpm) | 消費カロリー (kcal) |
コース (区間) |
|||
Average | Max | Average | Max | Average | Max | |||||
11.21 | 185.6 | 6.54 | 26.9 | 50.7 | 148 | 171 | 74 | − | 3220 | 熊本県庁 |
07.28 | 52.6 | 1.41 | 31.2 | 45.2 | 145 | 165 | 84 | 115 | 893 | 筑後川昇開橋 |
07.23 | 52.6 | 1.42 | 30.8 | 45.4 | 135 | 158 | 80 | 114 | 755 | 筑後川昇開橋 |
05.29 | 58.8 | 1.51 | 31.7 | 43.8 | 140 | 155 | 79 | 104 | 896 | 三重津海軍所跡 |
05.28 | 58.9 | 1.53 | 31.2 | 50.8 | 128 | 146 | 78 | 120 | 711 | 三重津海軍所跡 |
05.27 | 59.7 | 2.00 | 29.8 | 47.4 | 122 | 159 | 75 | 113 | 649 | 三重津海軍所跡 |
05.26 | 53.4 | 1.41 | 31.7 | 46.3 | 134 | 162 | 82 | 110 | 722 | 筑後川昇開橋 |
05.25 | 53.2 | 1.44 | 30.9 | 43.9 | 129 | 163 | 78 | 105 | 683 | 筑後川昇開橋 |
05.22 | 59.5 | 2.08 | 27.9 | 41.2 | 128 | − | 72 | 154 | 725 | 三重津海軍所跡 |
05.20 | 53.3 | 1.44 | 30.9 | 48.5 | 127 | 152 | 78 | 141 | 655 | 筑後川昇開橋 |
05.19 | 52.5 | 1.42 | 30.9 | 42.5 | 128 | 162 | 78 | 102 | 667 | 筑後川昇開橋 |
05.16 | 53.2 | 1.49 | 29.4 | 49.5 | 121 | 141 | 77 | 124 | 577 | 筑後川昇開橋 |
05.13 | 53.4 | 1.48 | 29.7 | 49.2 | 137 | − | 77 | 117 | 697 | 筑後川昇開橋 |
05.08 | 53.2 | 1.42 | 31.2 | 47.4 | 132 | 176 | 79 | 114 | 709 | 筑後川昇開橋 |
05.07 | 53.2 | 1.46 | 30.1 | 50.7 | 136 | 167 | 76 | 134 | 754 | 筑後川昇開橋 |
04.27 | 55.2 | 1.57 | 28.2 | 42.6 | 134 | 149 | − | − | 763 | 筑後川昇開橋 |
04.01 | 56.9 | 1.50 | 31.0 | 47.1 | 135 | 185 | 78 | − | 906 | 筑後川昇開橋 |
03.26 | 55.9 | 1.51 | 30.3 | 45.5 | 142 | 174 | 73 | − | 927 | 筑後川昇開橋 |
03.25 | 55.5 | 1.56 | 28.7 | 44.4 | 137 | 167 | 72 | − | 792 | 筑後川昇開橋 |
03.24 | 56.0 | 2.00 | 28.0 | 43.9 | 136 | 169 | 71 | − | 808 | 筑後川昇開橋 |
03.23 | 55.4 | 1.53 | 29.4 | 48.7 | 141 | − | 73 | 118 | 871 | 筑後川昇開橋 |
03.17 | 53.8 | 1.46 | 30.4 | 48.4 | 137 | 168 | 78 | 116 | 841 | 筑後川昇開橋 |
03.16 | 55.2 | 1.50 | 30.1 | 46.5 | 132 | 154 | 77 | 115 | 796 | 筑後川昇開橋 |
03.04 | 55.2 | 1.59 | 27.9 | 47.1 | 139 | 156 | 74 | 119 | 857 | 筑後川昇開橋 |
02.27 | 55.6 | 1.58 | 28.4 | 49.5 | 148 | − | 78 | 160 | 1055 | 筑後川昇開橋 |
2015.02.13 | 54.8 | 1.56 | 28.5 | 41.3 | 150 | 188 | 77 | − | 1043 | 筑後川昇開橋 |
10.23 | 54.6 | 1.53 | 29.0 | 46.0 | 132 | 155 | 78 | − | 775 | 筑後川昇開橋 |
09.11 | 54.7 | 1.44 | 31.4 | 46.8 | 133 | 161 | 80 | − | 800 | 筑後川昇開橋 |
09.09 | 54.4 | 1.48 | 30.2 | 48.0 | 124 | 159 | 70 | − | 730 | 筑後川昇開橋 |
09.05 | 54.7 | 1.53 | 29.2 | 48.9 | 125 | 165 | 79 | 115 | 695 | 筑後川昇開橋 |
09.04 | 56.4 | 1.57 | 29.0 | 46.7 | 134 | 161 | 77 | 167 | 826 | 筑後川昇開橋 |
08.20 | 53.3 | 1.49 | 29.2 | 41.3 | 127 | 149 | 77 | 109 | 649 | 筑後川昇開橋 |
08.17 | 114.8 | 4.52 | 23.6 | 61.1 | 147 | 171 | 62 | − | 2122 | 樫原湿原 |
08.06 | 54.1 | 1.43 | 31.6 | 52.4 | 143 | 166 | 80 | 124 | 964 | 筑後川昇開橋 |
07.25 | 53.3 | 1.52 | 28.5 | 42.9 | 142 | 164 | 70 | 109 | 860 | 筑後川昇開橋 |
07.18 | 53.0 | 1.43 | 31.0 | 43.7 | 152 | 172 | 80 | − | 1000 | 筑後川昇開橋 |
06.25 | 53.1 | 1.40 | 31.9 | 43.9 | 142 | 161 | 81 | 104 | 853 | 筑後川昇開橋 |
06.12 | 53.6 | 1.42 | 31.5 | 46.1 | 144 | 162 | 79 | 110 | 903 | 筑後川昇開橋 |
05.30 | 52.5 | 1.50 | 28.7 | 42.2 | 126 | 152 | 72 | 96 | 609 | 筑後川昇開橋 |
05.28 | 52.7 | 1.52 | 28.3 | 43.7 | 124 | 148 | 67 | − | 641 | 筑後川昇開橋 |
05.27 | 53.2 | 2.06 | 25.4 | 76.2 | 131 | 156 | 59 | 125 | 844 | 東脊振ループ橋 |
05.21 | 53.1 | 1.39 | 32.2 | 46.3 | 153 | − | 78 | 110 | 954 | 筑後川昇開橋 |
05.19 | 53.2 | 1.44 | 30.5 | 46.5 | 136 | − | 76 | 112 | 856 | 筑後川昇開橋 |
05.13 | 52.6 | 2.08 | 24.6 | 74.3 | 138 | 169 | 58 | 122 | 883 | 東脊振ループ橋 |
04.21 | 81.0 | 2.46 | 29.2 | 44.2 | 154 | 180 | 79 | 114 | 1538 | 有明佐賀空港 |
04.16 | 53.6 | 1.44 | 30.8 | 49.5 | 148 | 170 | 73 | 119 | 989 | 筑後川昇開橋 |
04.09 | 53.6 | 1.46 | 30.4 | 46.3 | 134 | 152 | 77 | 109 | 829 | 筑後川昇開橋 |
04.08 | 52.7 | 2.12 | 24.0 | 72.6 | 130 | 183 | 62 | 144 | 749 | 東脊振ループ橋 |
04.02 | 53.1 | 1.42 | 31.4 | 53.1 | 146 | − | 79 | 119 | 906 | 筑後川昇開橋 |
03.28 | 127.1 | 4.45 | 26.8 | 44.2 | 125 | 175 | 69 | 149 | 1601 | 武雄神社 |
03.11 | 53.1 | 1.48 | 29.5 | 47.3 | 147 | 168 | 71 | 160 | 1025 | 筑後川昇開橋 |
03.05 | 52.9 | 1.53 | 28.0 | 44.2 | 144 | 167 | 72 | 113 | 1037 | 筑後川昇開橋 |
02.10 | 52.9 | 1.55 | 27.6 | 42.9 | 141 | 167 | 76 | 105 | 998 | 筑後川昇開橋 |
01.24 | 77.4 | 2.48 | 27.6 | 42.2 | 132 | 159 | 68 | 107 | 1187 | 有明佐賀空港 |
01.23 | 54.4 | 2.01 | 27.0 | 43.2 | 133 | 158 | 79 | 140 | 864 | 筑後川昇開橋 |
01.22 | 54.4 | 2.00 | 27.1 | 40.0 | 127 | 157 | 75 | − | 787 | 筑後川昇開橋 |
2014.01.16 | 53.8 | 2.09 | 24.9 | 63.6 | 133 | 162 | 66 | − | 969 | 東脊振トンネル |
11.23 | 89.6 | 4.16 | 21.0 | 61.3 | 152 | 185 | 59 | − | 2068 | 西海市 |
11.11 | 89.7 | 3.25 | 26.3 | 40.2 | 151 | 169 | 74 | − | 1840 | 干潟よか公園 |
10.20 | 68.1 | 2.41 | 25.3 | 38.1 | 116 | 149 | 70 | 124 | 830 | 原鶴温泉 |
10.19 | 77.3 | 2.46 | 28.0 | 44.9 | 134 | 185 | 78 | 123 | 895 | 有明佐賀空港 |
10.14 | 99.3 | 4.24 | 22.6 | 69.0 | 147 | 182 | 61 | − | 2099 | 平戸・生月島 |
10.06 | 139.4 | 5.59 | 23.3 | 66.6 | 132 | 176 | 70 | 166 | 2626 | 鏡山 |
10.04 | 128.8 | 4.38 | 27.8 | 44.7 | 139 | − | 79 | 127 | 2019 | 塩田宿 |
10.02 | 61.0 | 2.10 | 28.2 | 48.3 | 141 | 179 | 84 | 139 | 972 | 佐賀城址 |
09.23 | 71.9 | 3.28 | 20.7 | 62.6 | 152 | 170 | 50 | − | 1718 | 脊振山 |
09.15 | 88.6 | 3.35 | 24.7 | 62.3 | 143 | 183 | 62 | − | 1830 | 角島 |
09.11 | 53.3 | 2.13 | 24.0 | 71.5 | 145 | 169 | 61 | 119 | 1063 | 東脊振ループ橋 |
09.09 | 53.2 | 1.44 | 30.7 | 50.2 | 157 | 179 | 85 | 128 | 1081 | 筑後川昇開橋 |
08.18 | 67.4 | 2.45 | 24.5 | 61.8 | 148 | 179 | 64 | 146 | 1396 | 猫峠 |
08.10 | 60.8 | 3.19 | 18.3 | 43.4 | 140 | 175 | 57 | − | 1452 | 耳納連山 |
05.26 | 58.4 | 2.54 | 20.1 | 60.8 | 124 | 167 | 62 | − | 1071 | 阿蘇 |
05.25 | 89.8 | 4.33 | 19.7 | 67.5 | 142 | 179 | 66 | − | 1850 | 阿蘇 |
05.06 | 100.3 | 4.01 | 25.0 | 56.4 | 132 | 165 | 75 | 155 | 1648 | 夜明大橋 |
05.04 | 154.3 | 6.31 | 23.7 | 65.5 | 133 | 163 | 71 | − | 2374 | 田原坂公園 |
05.02 | 249.6 | 9.40 | 25.8 | 58.5 | 140 | 165 | 78 | − | 3849 | 平戸大橋 |
04.21 | 84.8 | 3.59 | 21.3 | 61.3 | 141 | 165 | 60 | − | 1812 | 脊振山 |
04.19 | 76.8 | 2.51 | 27.0 | 45.7 | 133 | 161 | 82 | 188 | 1138 | 有明佐賀空港 |
04.05 | 174.4 | 7.14 | 24.1 | 50.5 | 142 | 171 | 74 | 151 | 3051 | 芥屋の大門 |
03.19 | 122.5 | 4.58 | 24.6 | 42.0 | 139 | 162 | 72 | 172 | 2052 | 武雄温泉 |
03.14 | 85.4 | 3.13 | 26.5 | 43.9 | 138 | 161 | 79 | 166 | 1424 | JR牛津駅 |
03.11 | 81.0 | 2.51 | 28.4 | 46.5 | 146 | 170 | 82 | 159 | 1399 | 有明佐賀空港 |
02.24 | 55.0 | 2.00 | 27.4 | 42.0 | 154 | 167 | 79 | 138 | 1114 | 筑後川昇開橋 |
2013.01.06 | 69.4 | 2.45 | 25.3 | 41.0 | 145 | 165 | 66 | 118 | 1376 | 長野水神社 |
10.05 | 77.4 | 2.53 | 26.8 | 42.0 | 144 | 172 | 77 | 104 | 1477 | 有明佐賀空港 |
09.27 | 57.8 | 2.02 | 28.5 | 42.7 | 139 | 164 | 79 | 104 | 924 | 筑後川昇開橋 |
09.13 | 53.5 | 1.57 | 27.5 | 44.9 | 143 | 163 | 78 | 116 | 923 | 筑後川昇開橋 |
09.11 | 53.5 | 1.58 | 27.1 | 48.0 | 144 | 166 | 76 | 115 | 931 | 筑後川昇開橋 |
09.07 | 53.6 | 1.58 | 27.2 | 46.8 | 145 | 165 | 81 | 114 | 950 | 筑後川昇開橋 |
09.06 | 53.4 | 1.55 | 28.0 | 42.5 | 144 | 162 | 79 | 132 | 890 | 筑後川昇開橋 |
09.05 | 53.3 | 1.53 | 28.4 | 43.9 | 154 | 173 | 81 | 104 | 1024 | 筑後川昇開橋 |
08.15 | 78.8 | 3.27 | 22.7 | 40.0 | 157 | 177 | 68 | 139 | 1935 | 道の駅うきは |
07.24 | 54.2 | 2.01 | 26.9 | 42.2 | 142 | 163 | 79 | − | 915 | 筑後川昇開橋 |
06.22 | 58.8 | 2.49 | 20.8 | 56.4 | 144 | 167 | 57 | − | 1242 | 九千部山 |
06.20 | 70.0 | 2.24 | 29.1 | 46.5 | 137 | 164 | 76 | − | 984 | 須賀神社 |
06.06 | 74.0 | 2.29 | 29.7 | 48.9 | 152 | 166 | 79 | 160 | 1186 | 有明佐賀空港 |
05.27 | 64.3 | 2.36 | 24.8 | 55.9 | 149 | − | 67 | 166 | 1205 | 南畑ダム |
05.24 | 54.1 | 1.42 | 31.7 | 51.0 | 155 | 170 | 80 | 168 | 835 | 鳥栖筑紫野道路 |
05.23 | 53.3 | 1.49 | 29.4 | 43.7 | 144 | 169 | 79 | − | 803 | JR佐賀駅 |
05.18 | 67.6 | 2.37 | 25.9 | 43.7 | 131 | − | 73 | − | 1001 | 原鶴温泉 |
05.13 | 215.9 | 7.54 | 27.3 | 53.0 | 137 | 171 | 72 | − | 3245 | 諫早公園 |
05.11 | 60.4 | 2.07 | 28.6 | 49.2 | 137 | 163 | 75 | − | 859 | 佐賀城跡 |
05.05 | 121.3 | 4.30 | 26.9 | 54.7 | 139 | 170 | 70 | − | 1883 | 南関 |
05.01 | 108.4 | 4.12 | 25.8 | 58.7 | 145 | 170 | 65 | − | 1869 | 秋月城跡 |
04.26 | 54.2 | 1.48 | 30.1 | 44.2 | 152 | 171 | 80 | 140 | 860 | 筑後川昇開橋 |
04.08 | 174.6 | 6.28 | 27.0 | 49.1 | 150 | 169 | 77 | − | 3028 | 有明海1周 |
2012.02.11 | 77.5 | 3.07 | 24.8 | 39.3 | 150 | 168 | 67 | − | 1462 | 有明佐賀空港 |
12.11 | 106.6 | 3.53 | 27.5 | 45.3 | 151 | 171 | 76 | 115 | 1834 | 日田 |
11.20 | 64.1 | 2.58 | 21.6 | 55.7 | 154 | 172 | 64 | − | 1437 | 脊振山 |
10.16 | 135.7 | 5.26 | 25.0 | − | 143 | − | 73 | − | 2367 | 大村湾1周 |
08.28 | 105.6 | 4.25 | 23.9 | 55.9 | 165 | 182 | 73 | − | 2358 | 小石原 |
2011.07.30 | 100.6 | 3.55 | 25.7 | 44.6 | 148 | 172 | 76 | − | 1801 | 水郷・柳川 |
EVENT | ※ロードバイクのイベント時のデータ | |||||||||
日付 (y.m.d) |
走行距離 (km) |
走行時間 (h.min) |
速度(km/h) | 心拍数(bpm) | ケイデンス(bpm) | 消費カロリー (kcal) |
コース (区間) |
|||
Average | Max | Average | Max | Average | Max | |||||
2015.12.05 | 112.1 | 6.42 | 16.7 | 61.1 | 143 | 178 | 53 | − | 2889 | 九州HeavenRide |
10.05 | 201.2 | 9.02 | 22.3 | 66.0 | 130 | 163 | 66 | − | 3200 | BRM大宰府200k |
2014.01.12 | 200.6 | 8.28 | 23.7 | 53.7 | 152 | 177 | 71 | − | 3694 | BRM嘉麻200k |
10.13 | 103.9 | 4.23 | 23.6 | 58.3 | 142 | 180 | 69 | − | 1973 | ツール・ド・佐伯 |
04.29 | 90.3 | 3.06 | 29.1 | 50.8 | 160 | − | 72 | 124 | 1690 | オール九州3時間耐久 |
2013.03.03 | 137.8 | 5.12 | 26.5 | 55.4 | 153 | 178 | 77 | − | 2430 | サイクルマラソン天草 |
10.14 | 131.9 | 4.41 | 28.1 | 57.9 | 160 | 183 | 68 | − | 2645 | ツール・ド・しものせき |
10.07 | 164.7 | 6.37 | 24.9 | 70.6 | 159 | 183 | 63 | 157 | 3158 | ツール・ド・佐伯 |
07.16 | 87.1 | 3.04 | 28.4 | 54.0 | 161 | 177 | 70 | 115 | 1727 | オール九州3時間耐久 |
2012.05.03 | 157.4 | 5.46 | 27.3 | 59.6 | 149 | 174 | 69 | 149 | 2662 | ツール・ド・国東 |
10.09 | 162.9 | 6.07 | 26.6 | − | 159 | − | 73 | − | 3102 | ツール・ド・佐伯 |
2011.10.02 | 155.4 | 6.03 | 25.7 | 54.3 | 157 | 186 | 75 | − | 3027 | サイクルツアー北九州 |