2004/12/18 UPDATE
よく集まりましたねぇ〜。 コレが「60台の証」っす!(笑 混雑の為、なかなか皆さん、クリアは取れなかったようですが・・。 |
タイムリザルト | |||
1位 | 2'10.135 | FD3S | OBのTAKA |
2位 | 2'10.415 | FC3S | roman |
3位 | 2'15.517 | FC3S | OLDBOY |
4位 | 2'15.915 | CT9A | 秋田 |
5位 | 2'16.247 | BMW E36 M3C | しゅ〜まった(BitteWest Boss) |
6位 | 2'16.786 | GC8 | 村山 |
7位 | 2'17.130 | GH-GDB | 春山 |
8位 | 2'17.470 | Porsche 993 | ARI |
9位 | 2'17.840 | EK9 | 亀プリ |
10位 | 2'18.267 | GC8 | 川上 |
11位 | 2'18.837 | SXE10 | 物延 |
12位 | 2'19.832 | CT9A | たく |
13位 | 2'20.606 | GC8D | 庭木 |
14位 | 2'21.114 | RPS13 | 片桐 |
15位 | 2'21.471 | SE3P | 古賀 |
16位 | 2'21.537 | CP9A | 宮原 |
17位 | 2'22.563 | HP10 | 三島 |
18位 | 2'22.654 | Porsche 930 | UG |
19位 | 2'22.713 | BE5D | 力石 |
20位 | 2'22.773 | CT9A | のぶ |
21位 | 2'23.009 | BE5B | 平昌 |
22位 | 2'23.174 | CT9A | 内田 |
23位 | 2'23.960 | GC8 | 水田 |
24位 | 2'24.033 | NB8C | FUDE(クロスレシオ) |
25位 | 2'24.351 | DC2 | はまけん |
26位 | 2'24.491 | EK4 | 成松 |
27位 | 2'24.648 | WRX STi | 梅田 |
28位 | 2'24.828 | ZZW30 | 見籐 |
29位 | 2'25.819 | SE3P | 安藤 |
30位 | 2'27.758 | AE111 | 村中 |
31位 | 2'28.234 | SF5B | 麻生 |
32位 | 2'28.365 | S2000 | 高木 |
33位 | 2'28.620 | BMW Z4 | かじやん |
34位 | 2'28.834 | SE3P | 伊東 |
35位 | 2'29.170 | FD3S | hiro |
36位 | 2'29.878 | HP11 | 丸山 |
37位 | 2'29.933 | CF4 | 松岡 |
38位 | 2'30.306 | CJ4A | 鈴木 |
39位 | 2'31.396 | SF5B | 末吉 |
40位 | 2'31.630 | ECR33 | 海内 |
41位 | 2'32.803 | SXE10 | 高橋 |
42位 | 2'33.488 | EK9 | 村上 |
43位 | 2'33.786 | AE86 | 阿久根 |
44位 | 2'34.235 | AE101 | 越智 |
45位 | 2'34.394 | インテグラ | 阿南 |
46位 | 2'34.685 | ミラージュ | 長谷部 |
47位 | 2'35.674 | GF5 | 松尾 |
48位 | 2'37.548 | DY5W | のりすけ |
49位 | 2'38.889 | GF8 | 織田 |
50位 | 2'39.742 | ECR33 | 上村 |
51位 | 2'40.396 | ZZT231 | 濱田 |
52位 | 2'40.701 | FD3S | 川岸 |
53位 | 2'41.537 | CP9A | 白水 |
54位 | 2'42.180 | ? | ? |
55位 | 2'43.282 | HP10 | 才田 |
56位 | 2'43.671 | SW20 | wセンター7 |
57位 | 2'45.147 | DC5 | 高松 |
58位 | 2'46.105 | S14 | 原田 |
59位 | 2'52.354 | レビン | 松崎 |
60位 | 2'56.329 | EP82 | 山本 |
敬称略 | |||
計60台出走。##太字は、お知り合いの方です。 |