Short distance

2016/03/31 UPDATE

TRAINING ¦‘–s‹——£‚ª50km–¢–ž‚̃Œƒ|[ƒg
“ú•t
iy.m.dj
‘–s‹——£
ikmj
‘–sŽžŠÔ
ih.minj
‘¬“xikm/hj S””ibpmj ƒPƒCƒfƒ“ƒXibpmj Á”ïƒJƒƒŠ[
ikcalj
ƒR[ƒX
i‹æŠÔj
Average Max Average Max Average Max
2016.03.31 18.0 0.46 23.5 56.4 142 170 61 | 367 ²‚Ìh
11.30 43.0 1.37 26.6 65.5 155 | 68 132 849 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
11.04 34.8 1.17 27.3 43.7 132 167 67 147 540 ŽR’ƒ‰Ô‚Ì“’
10.22 33.8 1.15 27.1 47.0 120 156 67 154 404 ŽR’ƒ‰Ô‚Ì“’
10.21 43.3 1.39 26.1 76.3 130 169 66 154 644 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
10.20 42.7 1.37 26.4 68.4 133 157 68 156 661 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
10.19 33.8 1.15 27.0 43.7 123 156 68 | 430 ŽR’ƒ‰Ô‚Ì“’
10.08 44.5 1.45 25.4 64.4 129 160 64 118 674 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
10.02 44.2 1.46 25.0 74.1 120 146 65 123 586 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
09.14 15.4 0.39 23.4 54.2 141 186 59 101 299 ‚Ƃ育‚¦‘‘
09.08 42.9 1.40 25.9 79.7 132 161 65 131 660 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
08.10 18.4 0.43 25.4 57.7 141 177 69 111 337 ‚Ƃ育‚¦‘‘
08.04 37.7 1.31 25.0 61.8 128 | 65 134 538 “V”qŒÎ
07.27 31.3 1.40 18.9 58.5 145 177 57 | 783 ‹ãç•”ŽR
07.15 34.6 1.52 18.5 57.2 139 165 55 | 850 ‹ãç•”ŽR
07.09 34.3 1.46 19.3 55.2 144 174 58 122 772 ‹ãç•”ŽR
06.29 18.1 0.48 22.7 46.8 127 165 60 132 303 ‚Ƃ育‚¦‘‘
06.23 32.8 1.45 18.8 54.2 138 164 56 157 781 ‹ãç•”ŽR
06.16 43.7 1.37 26.9 74.3 133 161 69 124 691 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
06.15 33.0 1.50 18.1 54.8 132 172 54 126 737 ‹ãç•”ŽR
06.04 32.9 1.42 19.3 51.5 142 170 58 119 790 ‹ãç•”ŽR
06.03 44.8 1.44 25.8 74.3 137 161 66 164 775 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
02.10 22.0 0.52 25.2 41.3 131 160 71 107 401 ‚Ý‚â‚«’¬
02.03 42.9 1.43 25.0 64.4 143 165 64 106 797 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
2015.01.28 33.9 1.16 26.6 45.8 138 171 68 158 633 ŽR’ƒ‰Ô‚Ì“’
12.26 43.7 1.44 25.2 64.1 133 161 55 | 761 “¹‚̉w‹g–샖—¢
12.24 45.2 1.46 25.5 63.6 138 171 61 139 815 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
12.18 42.4 1.44 24.5 48.9 136 161 62 | 796 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
12.09 44.5 1.47 24.9 62.2 133 168 62 134 732 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
12.03 41.4 1.37 25.7 61.3 142 168 63 133 804 “¹‚̉w‹g–샖—¢
11.13 43.0 1.48 23.9 62.3 124 151 56 104 710 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
10.29 43.0 1.43 24.9 69.4 129 170 65 134 688 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
10.04 32.8 1.56 17.0 51.5 127 148 50 133 694 ‹ãç•”ŽR
09.15 15.3 0.37 24.6 42.3 136 154 60 96 289 IWAI
09.10 38.3 1.21 28.4 69.9 118 147 67 | 385 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
09.08 42.9 1.42 25.2 64.7 133 159 63 106 672 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
09.02 42.8 1.42 25.1 63.6 130 158 61 114 670 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
08.22 42.8 1.37 26.4 73.4 139 166 64 | 777 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
08.07 47.9 1.54 25.3 76.3 140 172 64 | 876 “ŒÒUƒ‹[ƒv‹´
07.23 42.8 1.39 26.0 72.6 141 163 62 148 752 “ŒÒUƒ‹[ƒv‹´
06.24 40.5 2.04 19.7 53.7 135 169 55 | 849 ‹ãç•”ŽR
06.23 32.7 1.43 19.0 51.9 136 170 56 | 777 ‹ãç•”ŽR
06.16 32.8 1.42 19.4 53.8 133 165 60 | 736 ‹ãç•”ŽR
05.22 42.1 1.41 25.1 75.8 123 171 64 125 582 “ŒÒUƒ‹[ƒv‹´
05.09 16.1 0.38 25.2 41.3 125 152 70 | 257 IWAI
05.07 32.8 1.47 18.3 53.7 131 167 57 124 741 ‹ãç•”ŽR
04.15 43.6 1.39 26.5 76.8 142 173 67 137 810 “ŒÒUƒ‹[ƒv‹´
04.10 35.3 1.27 24.2 58.1 129 156 58 150 534 “V”qŒÎ
03.31 42.0 1.36 26.3 75.0 138 166 62 123 771 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
03.27 48.4 2.00 24.3 72.0 140 170 60 118 872 ’Á¼ŽR
03.24 48.0 1.53 25.4 63.1 140 165 62 146 828 _èE•óŽìŽ›
03.18 40.5 1.26 28.4 48.6 132 149 71 124 574 ˜ZŒÜ˜Y‹´
03.10 42.1 1.40 25.2 68.4 144 169 62 112 860 “ŒÒUƒ‹[ƒv‹´
02.25 42.5 1.40 25.4 67.5 139 166 62 120 780 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
02.12 40.7 1.33 26.2 60.6 151 173 67 120 859 “¹‚̉w‹g–샖—¢
02.05 42.8 1.43 25.0 62.8 138 171 62 | 841 “ŒÒUƒ‹[ƒv‹´
01.15 33.0 1.16 26.1 47.2 128 154 71 104 519 ‹g–샖—¢
2014.01.07 42.1 1.45 24.1 64.4 133 157 58 124 701 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
12.27 26.6 1.17 20.6 51.0 130 163 62 | 498 ‚Ƃ育‚¦‘‘
12.16 44.4 1.49 24.6 66.0 136 166 62 118 886 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
12.15 32.7 1.50 17.9 52.7 149 171 57 | 899 ‹ãç•”ŽR
11.21 26.0 1.11 21.9 51.9 145 179 57 132 590 ‚Ƃ育‚¦‘‘
11.14 25.9 1.09 22.4 54.0 142 180 57 135 559 ‚Ƃ育‚¦‘‘
09.06 42.4 1.41 25.3 58.5 151 183 67 113 899 “ŒÒUƒ‹[ƒv‹´
08.07 46.2 2.01 22.9 72.9 146 175 66 168 883 “ŒÒUƒ‹[ƒv‹´
08.06 38.4 1.38 23.4 58.3 155 175 63 122 914 “V”qŒÎ
07.17 32.9 1.44 19.1 55.4 141 172 59 131 806 ‹ãç•”ŽR
06.17 30.5 1.44 17.6 49.2 152 180 58 119 886 ‹ãç•”ŽR
01.11 22.4 0.59 20.2 47.1 146 174 49 103 559 ‚Ƃ育‚¦‘‘
2013.01.09 21.5 0.58 22.1 51.7 139 170 55 106 479 ‚Ƃ育‚¦‘‘
12.26 21.1 1.00 21.2 49.8 150 172 54 97 505 ‰Í“à‘åŽR‹__ŽÐ
12.18 18.2 0.48 22.6 50.2 135 169 54 119 404 ‚Ƃ育‚¦‘‘
12.17 18.1 0.52 20.9 44.2 145 174 54 119 423 ‚Ƃ育‚¦‘‘
12.13 18.5 1.06 16.8 52.6 146 175 54 94 479 ‚Ƃ育‚¦‘‘
11.21 22.3 1.02 21.5 52.0 145 174 57 | 511 ‚Ƃ育‚¦‘‘
11.20 19.6 0.59 19.7 52.4 138 171 53 103 443 ‚Ƃ育‚¦‘‘
11.19 17.7 0.50 21.2 49.2 139 172 56 90 348 ‚Ƃ育‚¦‘‘
11.16 18.0 0.47 22.9 52.0 148 171 54 109 402 ‚Ƃ育‚¦‘‘
11.15 18.0 0.56 19.3 48.1 140 171 60 118 424 ‚Ƃ育‚¦‘‘
10.11 24.4 1.01 23.8 45.5 133 162 72 117 451 ‘å–Cƒ‰[ƒƒ“
10.08 18.2 0.52 21.0 56.4 143 167 56 129 416 ‚Ƃ育‚¦‘‘
10.03 18.0 0.51 21.1 49.8 144 175 56 121 420 ‚Ƃ育‚¦‘‘
09.28 40.4 1.28 27.5 46.0 140 167 77 112 742 –ؒ†’Ñ勴
09.24 33.9 1.21 25.0 44.7 150 175 69 104 717 ŽR’ƒ‰Ô‚Ì“’
09.21 38.8 1.26 27.1 46.4 143 163 81 113 692 ˜ZŒÜ˜Y‹´
09.20 29.9 1.31 19.7 53.3 142 173 53 120 678 ‹ãç•”ŽR‰¡’fü
09.19 25.0 1.11 21.1 48.3 150 176 56 | 604 ‹ãç•”ŽR‰¡’fü
09.12 40.7 1.41 24.3 68.1 148 166 64 124 790 “¹‚̉w‹g–샖—¢
09.04 35.2 1.26 24.7 56.4 154 173 63 126 772 “V”qŒÎ
09.03 35.6 1.26 24.6 64.7 161 177 62 118 849 “¹‚̉w‹g–샖—¢
08.27 17.8 0.45 24.0 57.9 160 178 61 107 447 ‚Ƃ育‚¦‘‘
08.21 33.0 1.29 22.2 57.7 151 179 61 109 772 ‹ãç•”ŽR‰¡’fü
08.17 41.9 1.45 24.0 73.9 148 176 64 135 842 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
08.10 30.0 1.26 20.9 65.8 155 184 62 117 871 “¹‚̉w‹g–샖—¢
08.06 33.0 1.36 20.7 57.0 150 179 55 | 808 ‹ãç•”ŽR‰¡’fü
08.05 41.6 1.52 22.2 65.5 159 178 60 116 1095 “¹‚̉w‹g–샖—¢
07.31 34.5 1.28 23.6 56.6 152 171 65 118 776 ŽR_ƒ_ƒ€
07.25 40.5 1.40 24.2 69.6 138 161 66 127 739 “¹‚̉w‹g–샖—¢
07.23 32.6 1.52 17.5 61.8 151 174 51 112 906 ‹ãç•”ŽR
07.19 46.5 1.57 23.9 60.1 145 166 67 115 937 “V”qŒÎ
07.17 41.9 1.42 24.7 75.4 151 170 69 137 875 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
07.15 14.3 0.38 22.3 48.3 150 166 68 115 358 ‚Ý‚â‚«
07.09 35.1 | | 54.4 | 169 | | | “V”qŒÎ
06.28 41.8 1.35 26.3 72.9 138 160 68 133 653 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
06.13 18.5 0.47 23.5 58.2 149 189 58 111 362 Žs‘ºŽ©‘Rm
06.05 37.4 1.25 26.3 49.6 144 169 69 150 626 ƒgƒ€ƒ\[ƒ„‚ÌX
06.03 35.1 1.25 24.8 53.8 147 170 63 121 643 “V”qŒÎ
05.31 36.9 1.29 24.9 74.0 | | 61 168 | “¹‚̉w‹g–샖—¢
05.30 40.2 1.27 27.7 56.8 133 159 67 110 564 ’¹²’}Ž‡–쓹˜H
05.29 33.1 1.47 18.5 55.8 134 164 51 | 696 ‹ãç•”ŽR
05.28 40.0 1.27 27.6 55.5 145 167 69 112 648 ’¹²’}Ž‡–쓹˜H
05.22 41.8 1.36 26.1 75.7 144 163 67 139 704 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
05.17 32.7 1.50 17.9 50.0 132 159 53 | 669 ‹ãç•”ŽR
05.16 38.8 1.34 24.7 58.9 133 158 63 154 612 “V”qŒÎ
05.15 36.9 1.26 25.9 73.3 133 154 65 134 558 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
05.10 39.7 1.23 28.6 42.7 134 152 73 | 545 …ŽÔ‚Ì—¢
05.09 47.7 1.57 24.5 55.8 136 156 63 | 786 “V”qŒÎ
05.08 47.7 1.54 25.2 72.4 150 175 67 | 887 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
05.07 37.2 1.25 26.3 71.6 146 163 65 132 638 “ŒÒUƒ‹[ƒv‹´
04.29 18.2 0.43 25.2 55.0 146 170 63 | 324 ‚Ƃ育‚¦‘‘
04.27 34.9 1.18 26.8 55.4 144 163 69 | 573 ŽR_ƒ_ƒ€
04.24 41.2 1.27 28.4 48.7 146 168 73 119 653 “ú‚ÌŒGŽR
04.23 34.7 1.19 26.4 54.0 149 167 67 135 605 ŽR_ƒ_ƒ€
04.18 37.2 1.25 26.4 71.9 155 173 67 150 691 “ŒÒUƒ‹[ƒv‹´
04.17 37.2 1.26 26.1 75.7 151 166 68 | 669 “ŒÒUƒgƒ“ƒlƒ‹
04.16 35.4 1.19 26.8 76.0 155 174 70 138 646 “¹‚̉w‹g–샖—¢
04.12 37.9 1.21 28.2 43.5 144 163 75 133 591 ‹ù“c‹{
04.11 34.3 1.17 26.6 54.0 149 174 67 112 597 ŽR_ƒ_ƒ€
04.09 35.6 1.19 26.9 71.3 147 164 69 151 599 “¹‚̉w‹g–샖—¢
04.06 22.6 1.07 20.2 44.0 142 171 57 150 485 ‚Ƃ育‚¦‘‘
04.02 38.1 1.34 24.4 63.3 150 168 68 | 729 “¹‚̉w‹g–샖—¢
03.25 34.7 1.55 18.1 49.5 155 176 55 | 938 ‹ãç•”ŽR
03.10 35.4 1.23 25.7 50.8 150 168 70 109 643 “¹‚̉w‹g–샖—¢
03.09 24.9 1.09 21.7 48.0 149 169 60 135 529 ‹ãç•”ŽR‰¡’fü
03.08 18.1 0.45 24.2 57.9 146 170 64 112 335 ‚Ƃ育‚¦‘‘
03.07 18.1 0.44 24.7 54.3 | | 65 124 | ‚Ƃ育‚¦‘‘
02.29 18.0 0.44 24.4 54.3 150 173 65 131 345 ‚Ƃ育‚¦‘‘
02.26 20.0 0.55 22.0 54.5 160 176 61 106 466 ‰Í“à‘åŽR‹__ŽÐ
02.10 18.0 0.46 23.2 54.2 149 173 57 98 358 ‚Ƃ育‚¦‘‘
01.31 18.0 0.47 22.8 49.5 151 175 56 154 372 ‚Ƃ育‚¦‘‘
01.30 18.1 0.47 22.9 49.4 164 180 59 106 419 ‚Ƃ育‚¦‘‘
2012.01.28 18.5 0.47 23.6 47.0 150 174 62 | 366 ‚Ƃ育‚¦‘‘
12.29 18.0 0.45 24.0 61.2 153 169 65 130 359 ‚Ƃ育‚¦‘‘
10.07 17.3 0.41 25.1 48.2 138 168 68 | 284 IWAIƒXƒ|[ƒc
09.27 17.9 0.46 23.5 56.2 145 169 65 115 339 ‚Ƃ育‚¦‘‘
09.07 21.0 0.53 23.8 62.7 152 174 67 120 418 ‰Í“à‘åŽR‹__ŽÐ
09.06 22.3 0.59 22.7 60.8 154 173 64 111 476 ‚Ƃ育‚¦‘‘
09.05 20.9 1.03 19.8 55.9 145 175 57 109 467 ‹ãç•”ŽR‰¡’fü
09.01 25.4 1.18 19.6 50.4 136 165 58 123 520 ‹ãç•”ŽR‰¡’fü
08.31 24.9 1.10 21.4 54.7 146 176 58 109 523 ‹ãç•”ŽR‰¡’fü
08.30 24.9 1.09 21.5 56.7 147 175 62 | 524 ‹ãç•”ŽR‰¡’fü
08.12 46.5 2.27 18.9 55.3 146 176 56 136 1102 ‹ãç•”ŽR
2011.08.06 45.8 1.50 25.1 39.3 150 166 71 125 857 —¼’}‹´

‚à‚Ç‚é@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚Ù[‚Þ