Short distance

2020/03/18 UPDATE

SHORTRIDE ¦‘–s‹——£‚ª100km–¢–ž‚̃Œƒ|[ƒg
“ú•t
iy.m.dj
‘–s‹——£
ikmj
‘–sŽžŠÔ
ih.minj
‘¬“xikm/hj S””ibpmj ƒPƒCƒfƒ“ƒXibpmj Á”ïƒJƒƒŠ[
ikcalj
ƒR[ƒX
i‹æŠÔj
Average Max Average Max Average Max
2020.03.18 27.8 1.28 18.9 56.4 125 194 56 112 | ’ªˆäèŒö‰€
2019.05.07 27.8 1.23 19.7 49.4 150 174 56 | 732 ’ªˆäèŒö‰€
08.21 45.7 2.32 18.0 64.9 165 | 53 | 1509 ‹Õƒm”öŠx
07.11 51.1 2.48 18.3 58.3 161 182 51 | 1565 ‹ÕŠCÔ…Œö‰€
05.09 62.5 3.23 18.4 61.8 160 | 56 | 1796 Œ‹‚Ì•l
2018.03.27 64.1 3.32 18.1 59.0 | | 54 | 2014 Œ‹‚Ì•l
09.12 45.4 2.19 19.6 67.5 157 176 57 109 1240 ‹Õƒm”öŠx
08.29 64.6 3.16 19.8 64.7 153 172 56 | 1712 Œ‹‚Ì•l
08.23 71.2 3.46 18.9 59.9 162 180 55 128 2079 ‹ÕŠCÔ…Œö‰€
08.13 63.7 3.15 19.6 63.6 165 183 58 109 1995 Œ‹‚Ì•l
07.29 32.8 1.57 16.8 65.2 159 188 53 | 1049 ‹Õƒm”öŠx
07.20 14.0 0.49 17.0 34.0 134 174 61 | 376 …•Ó‚ÌXŒö‰€
2017.01.06 79.2 3.05 25.7 42.7 162 176 69 122 1834 ‹ãB²‰ê‘Û‹ó`
12.03 53.0 1.53 28.1 42.7 151 166 75 | 970 ’}Œã츊J‹´
12.02 53.0 2.05 27.9 39.4 152 168 75 | 1060 ’}Œã츊J‹´
11.16 45.8 1.55 23.9 71.5 150 167 65 130 957 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
11.12 52.9 1.55 27.5 40.0 147 164 74 140 958 ’}Œã츊J‹´
11.05 99.5 3.50 26.0 44.9 149 166 71 | 1902 ‰Ã£ì
08.10 34.8 1.25 24.5 49.4 159 182 66 105 845 ŽR’ƒ‰Ô‚Ì“’
06.09 40.2 1.30 26.8 58.1 133 156 66 105 611 ’¹²’}Ž‡–쓹˜H
06.08 62.3 2.07 29.4 55.2 149 181 73 133 1072 ’¹²’}Ž‡–쓹˜H
06.07 58.7 1.55 30.6 44.2 146 164 78 99 1015 ŽOd’ÊCŒRŠÕ
05.31 39.5 1.45 24.8 57.7 138 163 66 129 760 ‹g–샖—¢E¼ŒG
05.30 32.9 1.46 18.7 53.7 147 168 57 154 863 ‹ãç•”ŽR
05.23 58.4 1.58 29.8 43.5 135 159 78 132 850 ŽOd’ÊCŒRŠÕ
05.19 58.6 1.55 30.4 44.4 146 171 79 107 992 ŽOd’ÊCŒRŠÕ
05.17 58.3 1.54 30.8 45.2 148 162 79 108 980 ŽOd’ÊCŒRŠÕ
05.12 32.8 1.44 18.9 53.5 140 171 58 112 788 ‹ãç•”ŽR
05.11 59.6 1.57 30.5 44.3 140 167 78 | 911 ŽOd’ÊCŒRŠÕ
04.30 95.8 4.39 20.6 72.2 140 173 62 | 2124 ’Öƒ–•@
04.22 60.3 2.02 29.7 49.1 138 164 83 125 944 ŽOd’ÊCŒRŠÕ
04.20 43.9 1.45 25.0 79.4 138 162 68 133 767 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
04.17 80.5 3.02 26.6 47.1 137 157 75 134 1298 ‹ãB²‰ê‘Û‹ó`
04.14 52.6 1.48 29.2 43.7 136 155 79 106 803 ’}Œã츊J‹´
04.10 35.6 2.03 17.3 54.4 132 154 53 110 841 ‹ãç•”ŽR
04.05 44.5 1.48 24.8 72.2 136 162 66 138 802 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
03.30 46.6 1.50 25.2 44.7 142 170 69 126 869 _éE•óŽìŽ›
03.17 40.2 1.39 24.5 49.7 137 164 68 | 702 ‹g–샖—¢E¼ŒG
03.16 53.3 1.48 29.5 40.0 147 174 82 108 900 ’}Œã츊J‹´
03.15 54.7 1.47 30.6 45.7 149 165 83 | 939 ’}Œã츊J‹´
03.11 53.7 1.55 28.0 44.7 147 164 79 116 988 ’}Œã츊J‹´
03.10 43.8 1.45 25.0 57.9 145 172 68 116 854 “Œ”wUƒgƒ“ƒlƒ‹
02.28 71.2 3.53 18.4 57.4 137 175 57 147 1817 ‘O’Ã]
2016.01.11 32.8 1.25 23.3 51.9 148 171 66 106 729 ‰Í“àƒ_ƒ€EIWAI
12.29 28.5 1.04 26.7 39.4 138 155 73 108 497 “VŒšŽ›‹´
12.09 47.2 1.53 25.0 72.9 142 165 68 144 861 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
12.08 44.3 1.43 25.8 62.8 148 167 69 115 858 “Œ”wUƒgƒ“ƒlƒ‹
11.19 24.1 1.02 23.4 53.8 142 170 62 142 486 ²‚Ìh
11.12 26.8 1.08 23.7 53.7 136 166 61 161 488 Žs‘ºŽ©‘Rm
11.11 24.1 1.02 23.4 52.6 134 163 59 | 436 ²‚Ìh
11.05 34.2 1.10 29.2 46.3 153 173 75 109 667 ŽR’ƒ‰Ô‚Ì“’
10.29 33.8 1.10 29.1 45.7 138 166 71 121 562 ŽR’ƒ‰Ô‚Ì“’
10.28 33.3 1.11 28.3 44.2 131 159 73 107 511 ŽR’ƒ‰Ô‚Ì“’
10.15 34.4 1.14 27.7 53.1 129 162 70 140 497 ŽR’ƒ‰Ô‚Ì“’
10.14 33.8 1.16 26.8 44.4 128 164 69 | 486 ŽR’ƒ‰Ô‚Ì“’
10.13 34.1 1.16 26.9 46.8 134 167 70 119 556 ŽR’ƒ‰Ô‚Ì“’
10.11 90.2 3.17 27.5 39.9 151 | 75 132 1710 “Œ—^‰êŠCŠÝ
10.07 44.0 1.45 25.1 78.4 132 157 66 143 717 “Œ”wUƒgƒ“ƒlƒ‹
10.06 44.6 1.45 25.4 74.8 136 161 66 138 761 “Œ”wUƒgƒ“ƒlƒ‹
10.05 44.5 1.45 25.4 73.7 143 165 66 134 859 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
09.29 44.6 1.50 24.3 76.0 127 147 65 139 682 “Œ”wUƒgƒ“ƒlƒ‹
09.28 54.8 1.56 28.3 45.7 123 142 76 107 654 ’}Œã츊J‹´
09.25 44.0 1.42 25.9 77.3 130 163 68 142 658 “Œ”wUƒgƒ“ƒlƒ‹
09.22 95.8 3.56 24.3 56.0 130 160 70 142 1443 ‚‚Âç’I“c
09.18 53.5 1.44 30.9 59.0 139 169 75 135 732 ’¹²’}Ž‡–쓹˜H
09.17 28.4 1.01 28.2 45.2 130 153 77 110 416 “VŒšŽ›‹´
09.15 62.5 2.05 30.0 54.6 136 157 72 123 871 ’¹²’}Ž‡–쓹˜H
09.14 62.5 2.04 30.4 56.6 147 164 75 120 986 ’¹²’}Ž‡–쓹˜H
09.11 57.7 1.54 30.5 56.8 145 162 75 128 904 ’¹²’}Ž‡–쓹˜H
09.10 56.3 1.52 30.1 53.7 145 162 73 112 908 ’¹²’}Ž‡–쓹˜H
09.09 33.7 1.15 27.0 44.4 124 161 73 110 453 ŽR’ƒ‰Ô‚Ì“’
09.07 43.1 1.40 25.9 72.2 127 158 66 153 624 “Œ”wUƒgƒ“ƒlƒ‹
09.04 53.5 1.48 29.9 42.0 130 149 78 158 697 ’}Œã츊J‹´
09.03 42.8 1.38 26.2 74.8 135 160 69 158 683 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
09.01 53.0 1.43 31.0 41.3 146 167 80 108 868 ’}Œã츊J‹´
08.30 75.4 3.11 23.6 56.4 154 180 67 158 1618 ˆ¢‘h
08.27 42.5 1.34 27.2 74.3 141 168 73 137 750 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
08.21 37.9 1.35 24.0 48.7 135 168 70 148 628 “V”qŒÎ
08.18 52.9 1.45 30.1 43.4 132 153 78 117 707 ’}Œã츊J‹´
08.17 52.8 1.46 29.9 42.5 138 165 79 143 806 ’}Œã츊J‹´
08.13 90.0 3.56 22.9 59.7 143 165 66 | 1780 ÒUŽR
08.11 43.2 1.34 27.6 76.3 146 170 75 140 763 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
08.10 52.6 1.42 30.8 42.9 137 151 81 112 756 ’}Œã츊J‹´
08.07 53.5 1.47 30.1 46.0 144 176 81 114 867 ’}Œã츊J‹´
08.06 52.8 1.42 31.1 47.8 142 166 84 117 846 ’}Œã츊J‹´
08.01 53.3 1.45 30.5 44.3 140 160 83 131 822 ’}Œã츊J‹´
07.29 53.2 1.39 32.1 44.4 153 166 84 109 945 ’}Œã츊J‹´
07.26 24.2 1.02 23.4 59.2 142 171 68 151 496 ˆ¢‘h
07.14 52.8 1.40 31.7 45.2 147 167 82 134 888 ’}Œã츊J‹´
07.12 55.7 2.33 21.8 55.4 139 166 60 110 1077 ‹ãç•”ŽR‰¡’fü
07.05 77.6 2.46 28.0 40.9 145 161 75 108 1413 —L–¾²‰ê‹ó`
07.01 42.8 1.37 26.5 72.9 137 165 71 156 693 ‚©‚ç‚Ù‚¯’J‘å‹´
06.14 46.7 2.25 19.3 53.7 145 179 54 158 1081 ‹ãç•”ŽR
05.09 78.6 2.48 28.1 54.4 131 151 78 130 1114 —L–¾²‰ê‹ó`
05.06 63.0 2.13 28.5 49.5 137 157 76 116 979 ZING2
05.02 71.3 3.38 19.6 72.4 135 | 58 142 1364 ÒUŽR
03.29 78.5 3.45 20.9 56.2 133 172 59 | 1475 •—YEŠð–ì
03.20 76.3 3.47 20.1 56.8 129 167 62 | 1578 ˆÉ‰¤“‡
03.15 79.8 2.52 27.8 46.7 138 158 75 123 1397 —L–¾²‰ê‹ó`
02.01 78.2 4.05 19.2 60.6 146 180 43 | 1881 •½ŒËE¶ŒŽ“‡
01.18 58.4 2.16 25.7 49.5 125 180 37 | 1385 Žu‰ê“‡
2015.01.10 77.3 2.53 26.8 37.7 146 163 70 | 1404 —L–¾²‰ê‹ó`
12.27 47.9 1.53 25.4 69.2 150 176 69 127 954 “Œ”wUƒgƒ“ƒlƒ‹
12.23 25.0 1.10 21.4 59.9 152 170 58 109 636 ’¹²E‰Í“àƒ_ƒ€
12.06 52.8 1.59 26.6 37.5 153 169 74 157 1027 ’}Œã츊J‹´
11.14 22.3 1.03 21.2 51.2 133 159 54 111 442 ‚Ƃ育‚¦‘‘
11.09 63.5 2.25 26.2 48.6 152 174 35 | 1382 ZING2
10.19 21.8 0.56 23.4 55.2 139 163 63 | 497 ‚Ƃ育‚¦‘‘
10.18 89.5 4.06 21.9 71.5 145 174 57 | 1952 ŽO£
09.29 54.5 1.58 27.7 44.7 122 149 72 107 606 ’}Œã츊J‹´
09.26 54.7 1.45 31.2 52.0 131 166 75 126 765 ’}Œã츊J‹´
09.25 55.5 1.51 30.0 46.0 141 162 81 | 786 ’}Œã츊J‹´
09.22 54.7 1.49 30.1 47.1 143 160 79 122 857 ’}Œã츊J‹´
09.20 55.1 1.46 31.2 43.5 151 171 83 146 984 ’}Œã츊J‹´
09.18 54.7 1.45 31.3 45.7 153 170 82 120 980 ’}Œã츊J‹´
09.07 79.3 2.57 26.9 43.7 145 162 77 143 1420 —L–¾²‰ê‹ó`
08.24 88.4 3.12 27.6 53.8 151 172 75 | 1694 “V‘
08.11 53.3 1.41 31.8 49.5 155 172 82 | 1026 ’}Œã츊J‹´
07.05 95.3 3.55 24.4 70.6 146 190 54 179 1958 ‹e’rE¬‘
06.19 53.5 1.37 33.0 45.2 151 167 82 110 944 ’}Œã츊J‹´
06.15 83.3 3.53 21.4 58.5 145 168 52 150 1792 â–{“»
06.11 32.7 1.38 20.1 51.3 148 177 62 | 807 ‹ãç•”ŽR
05.06 69.4 3.16 21.2 53.8 143 166 60 135 1436 ‘éŽæŽR
05.01 78.4 2.54 27.0 42.5 154 171 68 110 1640 —L–¾²‰ê‹ó`
02.16 70.1 3.16 21.4 66.9 136 166 58 | 1246 ªŽ‚Žq‚Ì•l
2014.01.26 69.0 3.08 22.0 56.6 145 167 58 | 1462 ÒUŽR
12.28 41.2 1.38 25.1 67.8 145 167 65 123 856 “¹‚̉w‹g–샖—¢
12.23 52.7 1.51 28.4 40.9 151 166 75 140 998 ’}Œã츊J‹´
2013.12.22 25.3 0.55 27.7 48.0 151 170 71 153 545 ’¹²’}Ž‡–쓹˜H

‚à‚Ç‚é@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚Ù[‚Þ