ガソリン給油と燃費計算
〜MILEAGE〜

2010/07/20 UPDATE

実走行における燃費を掲載。

地球環境が騒がれる時代になりました。
更新していくうちに、少しでも自分自身で環境に対する
意識付けになるかなぁ〜・・・なんて。(^^ゞ


日付 走行距離
(km)
給油量
(L)
価格
(円)
燃費
(km/h)
油種 メーカー 備考
TOTAL 53960.6 4278.21 594050 12.6
07.20 363.2 29.66 4271 12.2 Pure SHELL
07.10 405.0 31.38 4456 12.9
07.03 272.2 23.16 3312 11.8
06.20 327.6 25.68 3646 12.8
06.10 319.1 25.71 3780 12.4
05.10 409.3 32.80 4822 12.5
05.02 245.0 15.99 2095 15.3 REGULAR
05.01 463.0 34.34 4499 13.5
04.20 225.4 17.20 2442 13.1 Pure
04.17 470.7 31.63 4080 14.9 REGULAR
04.10 437.8 34.17 4749 12.8 Pure
04.03 453.8 35.66 4529 12.7 REGULAR
03.20 278.5 19.25 2599 14.5 Pure
03.10 493.5 38.14 5110 12.9
03.05 331.0 29.06 3574 11.4 REGULAR
02.20 278.2 21.44 2830 13.0 Pure
02.10 133.8 11.85 1612 11.3
02.06 404.6 33.00 4026 12.3 REGULAR
02.05 354.1 28.68 3557 12.3
2010.01.10 250.4 20.46 2639 12.2 Pure
416.3 30.17 3892 13.8
12.31 411.6 30.75 3813 13.4 REGULAR
12.20 254.7 20.77 2763 12.3 Pure
292.4 24.32 3234 12.0
12.19 181.4 16.22 1979 11.2 REGULAR
12.10 422.9 34.91 4713 12.1 Pure
11.10 412.7 32.48 4320 12.7
10.20 370.7 27.25 3679 13.6
10.10 318.5 26.11 3524 12.2
10.04 341.4 28.34 3571 12.0 REGULAR
10.03 412.1 32.98 4156 12.5
09.30 341.2 27.15 3475 12.6
09.20 303.3 23.74 3253 12.8 Pure
09.10 172.0 14.86 2080 11.6
08.20 102.3 10.79 1457 9.5
08.10 311.3 28.89 3872 10.8
07.20 166.7 13.72 1852 12.2
07.10 312.9 27.65 3705 11.3
07.04 440.5 36.37 4365 12.1 REGULAR
06.20 351.6 25.35 3093 13.9 Pure
05.31 393.5 30.46 3381 12.9 REGULAR WAKO'S FUEL 1 300ml
05.20 431.4 35.31 4379 12.2 Pure
05.10 505.3 41.86 4479 12.1 REGULAR
60.0 5.00 590 12.0 ESSO
05.09 365.9 27.91 3070 13.1 SHELL
05.03 521.4 37.31 4105 14.0
05.01 451.8 36.48 4487 12.4 Pure
04.20 388.9 31.40 3800 12.4
04.10 305.7 27.15 3177 11.3
03.20 195.0 16.13 1887 12.1
03.10 439.3 37.16 4385 11.8
02.22 389.3 30.32 3123 12.8 REGULAR 水抜剤投入
02.20 145.9 13.82 1603 10.6 Pure
02.10 350.3 32.81 3740 10.7
01.20 234.9 21.77 2417 10.8
01.10 282.0 22.14 2391 12.7
252.8 20.00 2160 12.6
01.03 127.3 10.00 990 12.7 REGULAR ENEOS
127.7 10.00 1050 12.8 SHELL
2009.01.02 358.6 27.08 2681 13.2
12.31 222.4 17.90 1772 12.4
12.28 353.6 27.61 2816 12.8
12.26 528.3 42.02 4412 12.6 水抜剤投入
12.20 345.2 27.88 3234 12.4 Pure
12.10 386.6 33.01 3994 11.7
11.24 404.9 30.60 3580 13.2 REGULAR
11.23 381.8 28.55 3341 13.4
11.22 385.6 31.03 3630 12.4
307.2 25.60 3098 12.0
11.20 234.2 19.08 2518 12.3 Pure
11.10 450.4 35.84 4910 12.6
10.26 538.4 39.21 5685 13.7 REGULAR
10.25 468.7 35.60 5660 13.2 IDEMITSU
10.24 298.0 22.91 3574 13.0 Pure SHELL
10.20 311.2 22.84 3700 13.6
10.12 596.2 39.50 6518 15.1
10.04 647.7 40.03 6685 16.2
09.28 478.4 34.08 5930 14.0
09.21 607.8 42.63 7546 14.3
09.06 531.2 38.66 6997 13.7
08.23 531.7 37.17 6988 14.3
08.16 466.6 33.13 6228 14.1
08.10 483.7 37.67 7082 12.8
08.08 364.5 27.89 5244 13.1
07.27 406.5 32.82 6105 12.4
07.19 505.5 38.16 7097 13.2
06.30 179.1 12.89 2256 13.9
06.29 441.4 37.86 6588 11.7
06.08 416.6 31.37 5521 13.3
05.31 590.0 39.49 6358 14.9
200.2 17.40 2801 11.5
05.18 450.0 32.10 5168 14.0
139.0 10.00 1660 13.9
05.17 258.6 19.78 3185 13.1
05.05 413.0 29.08 4681 14.2
04.30 417.4 29.82 3877 14.0
259.4 19.35 2515 13.4
04.29 342.3 27.23 3540 12.6
04.27 406.8 32.37 4208 12.6
04.20 522.0 40.97 5327 12.7
04.06 335.0 27.39 3561 12.2
03.23 500.2 38.22 5847 13.1
03.16 426.8 35.97 5540 11.9 燃料添加剤投入
03.02 362.6 29.72 4458 12.2
02.24 458.9 38.48 5772 11.9 燃料添加剤投入
02.16 402.0 35.20 5385 11.4
02.10 321.1 32.35 4885 9.9
01.26 313.1 36.33 5486 8.6
143.6 14.80 2250 9.7 2ストOIL投入
01.14 499.3 39.73 6119 12.6
01.04 541.7 37.97 5392 14.3 REGULAR
2008.01.02 421.8 32.21 4606 13.1
12.31 188.4 15.06 2183 12.5
12.29 169.5 13.11 1914 12.9
12.24 461.3 32.00 4672 14.4
12.23 333.1 27.72 4020 12.0
12.22 329.5 38.19 5537 8.6 水抜剤投入
12.15 69.6 7.55 1185 9.2 Pure
12.09 412.2 36.38 5639 11.3 2ストOIL投入
11.26 474.2 43.19 6013 11.0 REGULAR 水抜剤投入
11.18 301.5 23.95 3329 12.6 水抜剤投入
11.10 419.5 33.87 4708 12.4
11.04 351.8 29.72 4220 11.8
10.28 349.7 26.96 3667 13.0
10.26 390.0 32.91 4443 11.9
10.20 344.8 31.50 4378 10.9
10.14 358.9 26.83 3998 13.4 Pura
10.13 408.8 33.33 4808 12.3
10.08 269.7 22.00 3334 12.3
09.30 370.4 28.69 3873 12.9 REGULAR
09.28 271.3 22.11 2963 12.3
09.23 284.8 25.39 3428 11.2
09.15 248.3 22.39 3045 11.1
09.01 498.7 41.00 5699 12.2
08.25 441.3 38.08 5293 11.6
08.19 302.9 23.06 3205 13.1
08.14 386.8 36.60 5088 10.6
08.05 425.2 35.00 4865 12.1
07.29 382.3 28.80 3888 13.3
07.27 500.1 40.36 5448 12.4
07.15 434.1 36.99 4994 11.7
06.21 535.6 40.05 5086 13.4
06.03 510.4 37.93 5311 13.5 Pura
05.30 341.3 25.52 3572 13.4
05.20 514.7 40.60 5765 12.7
05.13 198.4 13.89 1792 14.3 REGULAR
05.06 321.6 23.00 2944 14.0
05.03 474.5 34.91 4573 13.6
04.29 163.4 12.68 1534 12.9
2007.04.28 447.4 35.04 4240 12.8

もどる                              ほーむ