Roller

2015/07/24 UPDATE

ローラーの負荷は、低い方から
「L→1→2→3→4→5→H」と
7段階の設定です。

使用機種はMINOURAの
『GYRO V270-2』です。
※2012/07/20よりサイコン変更の為、
 カロリー量に若干誤差があります。
・CATEYE CC-TR300TW →GARMIN edge500へ


日付
(y.m.d)
走行距離
(km)
走行時間
(h.min)
速度(km/h) 心拍数(bpm) ケイデンス(bpm) 消費カロリー
(kcal)
負荷
Average Max Average Max Average Max
07.24 16.3 0.32 30.6 33.2 143 153 79 85 300 L
07.22 36.9 1.15 29.5 31.9 134 142 77 83 600 L
07.19 7.6 0.15 29.4 31.7 152 162 76 82 151 L
07.08 32.7 1.06 29.6 33.0 141 149 77 85 600 L
06.25 30.8 1.04 29.1 33.6 145 156 76 85 600 L
06.22 15.6 0.32 29.4 31.9 146 154 76 82 300 L
06.19 30.6 1.00 30.3 33.2 144 157 79 85 555 L
06.18 30.6 1.01 30.3 38.8 141 167 79 100 551 L
06.17 30.5 1.02 29.8 43.2 138 159 77 110 534 L
06.10 30.2 1.03 29.0 48.9 139 166 75 126 554 L
05.30 32.1 1.09 27.8 40.9 141 159 72 105 602 L
05.23 61.7 2.09 28.7 61.1 151 170 74 158 1200 L
05.18 50.8 1.51 27.5 48.9 131 158 71 126 800 L
05.15 30.4 1.06 27.7 31.2 130 140 72 81 500 L
05.14 50.9 1.48 28.3 38.8 134 153 74 101 850 L
05.12 41.1 1.28 28.0 38.2 132 73 98 619 L
05.03 30.5 1.09 26.7 28.8 131 139 69 75 513 L
04.30 40.2 1.26 27.9 31.5 153 163 72 81 820 L
04.28 46.3 1.40 27.8 34.5 145 160 72 88 900 L
04.25 50.3 1.48 28.0 31.0 148 159 72 80 1000 L
04.22 52.8 1.54 27.8 30.7 143 156 72 79 1000 L
04.20 51.6 1.48 28.7 33.2 161 168 75 86 1101 L
04.16 45.5 1.35 28.6 37.9 149 166 74 99 900 L
04.15 51.0 1.46 28.9 45.7 148 164 75 118 1000 L
04.14 24.6 0.49 30.1 44.9 158 174 78 115 500 L
04.13 40.1 1.22 29.3 59.7 158 174 76 156 835 L
04.08 30.4 1.12 25.5 35.4 152 167 74 103 700 1
04.07 54.1 2.03 26.5 29.9 137 149 77 86 1000 L
04.03 31.2 1.10 26.8 30.8 156 166 78 88 700 L
04.02 32.6 1.12 27.2 33.5 151 165 79 97 700 L
03.18 30.1 1.08 26.6 30.1 145 157 77 86 642 L
03.11 42.2 1.33 27.2 32.5 148 160 78 93 871 L
03.10 35.2 1.15 28.1 34.0 150 163 81 97 725 L
03.09 30.5 1.06 27.5 33.6 156 168 79 96 668 L
03.03 30.3 1.05 27.9 34.6 154 174 79 100 658 L
03.01 20.9 0.45 27.7 33.3 171 80 95 500 L
02.25 20.2 0.43 28.0 38.1 156 178 80 110 440 L
02.09 25.1 0.55 27.6 31.2 155 166 80 89 552 L
01.30 28.1 1.00 28.1 38.4 162 176 81 110 628 L
01.16 25.1 1.03 24.1 35.0 157 170 69 101 632 1
01.15 25.1 1.02 24.5 35.6 154 171 70 103 619 1
2015.01.14 20.1 0.48 25.1 37.9 147 174 71 109 467 1
12.17 25.5 1.02 24.7 32.7 151 166 71 94 607 1
12.16 31.5 1.11 26.5 38.8 151 170 75 113 700 L
12.12 32.5 1.15 26.1 30.1 145 158 75 87 700 L
12.11 30.2 1.09 26.3 33.2 155 167 75 96 694 L
12.10 30.2 1.09 26.3 36.8 153 166 76 106 679 L
12.08 26.1 1.01 25.7 33.6 159 176 74 97 640 L
12.05 20.5 0.49 25.2 36.4 159 175 73 104 510 L
09.24 27.0 1.01 26.4 31.4 154 165 76 90 614 1
09.19 15.0 0.33 27.3 33.6 152 172 78 97 323 1
09.12 16.0 0.36 26.6 35.6 147 164 77 103 347 1
09.03 13.1 0.30 26.2 34.3 152 166 76 99 296 1
09.01 18.5 0.46 24.0 28.3 146 156 70 82 428 1
08.25 21.7 0.50 25.8 31.5 153 167 75 91 500 1
08.19 26.3 1.04 24.8 27.0 148 159 71 78 604 1
08.09 22.1 0.49 27.3 42.2 149 180 77 122 480 1
07.31 20.0 0.44 27.6 47.4 153 182 80 135 443 1
07.30 20.0 0.44 27.1 44.7 151 182 77 128 452 1
07.16 20.0 0.46 26.2 43.9 156 176 76 128 467 1
07.10 20.0 0.46 26.3 37.9 162 179 76 109 487 1
07.09 10.0 0.22 27.2 37.9 148 174 77 109 219 1
06.26 20.0 0.47 27.3 34.5 152 169 78 99 458 1
06.18 10.0 0.24 25.4 29.7 142 152 73 85 217 1
06.17 30.0 1.08 26.5 33.8 152 165 76 98 666 1
06.10 30.0 1.09 26.2 39.2 157 176 76 113 720 1
06.05 30.0 1.09 26.2 54.0 157 174 76 156 705 1
06.04 30.0 1.06 27.1 45.7 159 174 79 133 690 1
06.03 20.0 0.44 27.4 37.9 160 79 109 451 1
01.21 30.2 1.11 25.6 34.0 156 168 74 99 706 1
01.20 25.4 1.01 25.4 32.1 159 170 73 94 645 1
01.18 26.5 1.00 26.4 36.4 159 173 76 105 628 1
01.17 25.6 1.01 25.4 34.6 149 167 73 99 596 1
2014.01.08 25.5 1.01 25.3 36.1 149 167 72 104 590 1
12.20 26.4 1.01 26.0 38.8 158 171 75 111 622 1
12.18 26.2 1.00 26.1 37.0 159 177 74 108 632 1
12.17 25.6 1.01 25.4 45.7 155 173 73 133 606 1
12.11 20.6 0.47 25.6 46.0 156 174 74 132 479 1
12.10 15.1 0.35 25.7 39.2 159 175 74 113 351 1
12.09 10.1 0.25 24.5 37.7 159 175 71 108 256 2
11.19 16.0 0.35 27.7 36.1 164 174 80 103 368 1
11.18 13.5 0.30 26.8 33.2 162 175 76 96 317 1
10.24 25.2 0.53 28.5 47.8 158 175 82 138 545 1
10.23 25.2 0.54 28.2 52.1 175 81 151 1
07.05 30.4 1.08 26.7 56.0 159 179 77 164 707 1
07.02 30.7 1.11 25.9 31.2 158 174 75 91 701 1
06.27 25.6 0.59 26.2 31.1 157 172 75 90 601 1
06.26 22.1 0.49 26.9 32.8 155 170 77 94 500 1
06.21 32.4 1.13 26.6 45.1 151 166 78 131 707 1
06.20 31.6 1.12 26.3 34.4 150 164 76 99 701 1
06.19 25.6 0.57 27.1 48.6 154 174 79 141 555 1
06.18 21.3 0.47 27.0 54.1 160 177 78 157 500 1
06.12 15.1 0.33 27.5 42.1 155 175 80 122 346 1
2013.01.03 15.1 0.34 26.3 33.1 164 176 79 100 367 1
12.20 10.3 0.22 28.2 38.7 160 174 85 118 228 1
12.11 10.0 0.21 28.3 38.5 163 182 86 117 225 1
12.05 15.2 0.32 28.9 41.7 158 174 81 105 308 1
12.04 5.1 0.11 28.7 39.5 130 75 100 78 1
11.13 25.1 0.54 27.9 37.2 160 176 84 112 562 1
11.12 31.1 1.08 27.3 30.4 159 174 81 91 719 1
10.1 0.22 27.1 29.8 168 180 80 89 251 1
11.07 33.4 1.17 26.2 29.9 152 163 79 89 723 1
11.02 15.3 0.36 25.7 30.1 155 167 81 90 362 1
11.01 34.8 1.17 27.3 35.5 157 174 83 107 777 1
10.31 20.1 0.42 28.5 46.9 158 175 84 142 441 1
10.30 30.2 1.08 26.7 37.6 162 174 81 112 721 1
10.25 31.3 1.12 25.9 35.5 149 162 80 106 701 1
10.24 51.0 1.59 25.7 33.4 150 166 79 100 1152 1
10.23 40.6 1.31 26.8 40.1 156 175 81 121 925 1
10.22 30.5 1.09 26.6 38.5 161 176 79 115 717 1
10.21 10.0 0.24 25.0 29.5 164 171 79 92 258 1
10.17 35.2 1.21 26.2 30.7 155 166 79 91 812 1
10.16 30.1 1.06 27.2 40.7 155 174 84 122 688 1
10.10 23.6 0.53 27.0 51.1 144 168 83 500 1
10.09 20.2 0.46 26.4 49.3 149 170 80 148 436 1
09.26 30.8 1.07 27.7 45.4 160 177 84 136 700 1
09.25 30.2 1.06 27.2 36.3 155 173 81 108 682 1
09.17 25.2 1.00 25.1 30.4 159 175 77 92 645 1
09.10 20.0 0.44 27.2 38.1 163 181 83 114 473 1
08.29 13.7 0.31 26.5 31.6 165 179 79 94 332 1
08.01 27.2 1.01 26.6 34.9 158 180 81 105 647 1
07.20 13.9 0.32 26.3 34.6 158 173 81 104 328 2
07.18 24.9 1.00 24.8 31.1 163 174 74 93 527 2
07.10 24.8 1.00 24.7 29.0 154 167 74 87 486 2
07.07 30.0 1.11 25.5 35.4 162 173 77 107 611 2
07.06 30.0 1.11 25.3 32.6 161 175 76 98 612 2
07.04 27.5 1.05 25.3 31.0 164 173 76 93 575 2
07.03 26.7 1.05 24.5 29.9 163 171 74 89 571 2
06.29 35.3 1.20 26.4 31.5 159 170 79 94 674 1
06.27 35.0 1.18 26.9 39.9 161 175 81 121 673 1
06.25 13.6 0.30 27.1 29.6 165 176 81 89 269 1
06.23 30.9 1.10 26.4 29.9 158 171 79 90 588 1
06.19 31.1 1.10 26.6 44.5 162 180 80 134 609 1
06.18 12.9 0.30 25.7 39.3 169 186 78 120 277 2
06.16 28.3 1.00 28.2 35.5 167 180 85 108 547 1
06.15 28.1 1.00 27.9 47.5 165 182 84 143 538 1
06.11 10.0 0.23 26.1 28.6 161 169 78 87 198 1
06.04 14.3 0.30 28.3 33.4 165 173 76 90 268 1
05.25 26.7 1.00 26.6 34.3 164 179 80 104 532 1
05.21 22.8 0.52 26.2 28.7 159 173 79 86 440 1
05.14 26.8 1.00 26.7 30.1 158 170 80 91 503 1
04.19 13.5 0.30 26.9 33.3 166 178 81 100 271 2
04.13 13.3 0.30 26.4 37.8 163 172 79 115 265 2
04.10 12.8 0.30 25.5 38.8 162 176 77 117 262 2
04.04 12.9 0.30 25.5 33.0 165 178 77 99 268 2
04.03 12.9 0.30 25.7 34.8 160 173 77 105 258 2
03.30 12.7 0.30 25.2 31.1 159 172 76 94 255 2
02.28 13.0 0.30 25.8 35.3 170 181 77 107 279 2
02.22 12.7 0.30 25.3 35.7 166 179 76 108 271 2
02.15 12.5 0.30 25.0 28.6 162 169 75 86 259 2
02.13 12.8 0.30 25.4 36.7 165 176 76 111 270 2
12.2 0.30 24.3 29.8 167 173 73 89 272 2
02.09 15.0 0.37 24.6 35.3 168 74 107 327 2
02.08 15.0 0.37 24.6 29.9 167 177 74 90 333 2
02.06 12.6 0.30 25.2 30.6 166 178 75 93 269 2
02.01 12.9 0.30 25.6 33.3 162 174 77 100 260 2
01.27 10.0 0.24 25.1 31.0 76 93 2
01.25 12.6 0.30 25.0 32.6 163 175 75 98 264 2
01.23 10.0 0.23 26.1 28.7 171 178 79 87 215 1
01.20 14.1 0.30 28.1 49.5 165 177 84 147 268 1
01.18 27.5 1.00 27.5 42.0 168 179 82 127 551 1
01.17 27.0 1.00 26.9 35.4 170 181 80 107 558 1
01.13 12.3 0.30 24.4 29.5 165 173 73 89 269 2
01.11 26.9 1.00 26.8 33.0 168 177 80 99 552 1
01.10 13.2 0.30 26.2 31.1 172 178 79 94 280 1
01.04 25.8 1.00 25.8 31.5 165 173 77 95 537 1
2012.01.02 25.8 1.00 25.7 30.1 165 172 77 91 534 1
12.28 27.0 1.00 26.9 35.3 166 179 81 106 541 1
12.27 26.2 1.00 26.2 32.8 165 172 78 99 536 1
12.24 26.7 1.00 26.6 36.3 166 178 80 110 542 1
12.21 25.6 1.00 25.5 30.1 166 77 90 540 1
12.15 32.7 1.16 26.0 32.8 152 163 78 99 601 1
12.14 31.5 1.12 26.1 45.9 161 78 141 624 1
12.13 30.2 1.12 25.4 31.9 154 164 76 97 580 1
12.12 23.4 1.00 23.4 28.6 161 172 70 86 518 2
12.08 23.6 1.00 23.6 33.2 159 71 100 509 2
12.07 23.2 1.00 23.1 30.5 158 179 69 91 504 2
12.06 30.5 1.13 25.0 37.6 163 75 113 643 1
12.05 30.1 1.14 24.4 27.4 164 175 73 82 653 1
12.04 25.0 1.01 24.8 26.7 165 177 74 81 537 1
12.02 31.2 1.12 25.9 37.4 164 78 113 636 1
12.01 30.6 1.11 25.8 34.9 168 187 77 105 650 1
11.30 20.0 0.47 25.5 29.4 164 173 76 89 417 1
11.26 20.0 0.45 26.5 36.8 162 174 79 111 395 1
11.24 30.0 1.08 26.3 37.8 163 175 79 114 601 1
25.4 1.00 25.3 30.5 167 173 76 92 543 1
11.22 30.0 1.11 25.4 54.7 162 174 76 167 614 1
11.18 30.0 1.09 26.1 48.2 170 183 78 145 644 1
11.16 30.0 1.13 24.8 29.5 170 182 74 89 674 1
11.15 20.0 0.48 25.0 30.5 165 177 75 92 426 1
11.09 30.0 1.11 25.3 29.6 160 173 76 89 611 1
11.08 25.1 1.00 25.1 33.9 158 174 75 103 502 1
11.07 20.0 0.43 28.1 31.0 169 179 84 94 394 L
11.04 40.0 1.28 27.4 37.3 160 178 82 112 746 L
11.02 30.0 0.59 30.5 42.7 168 186 91 129 540 L
11.01 30.0 1.01 29.5 52.4 169 187 89 161 562 L
10.31 30.0 1.02 28.9 46.6 169 182 87 143 572 L
10.26 40.0 1.45 22.8 27.1 134 147 84 101 693 L
10.25 40.0 2.06 19.1 21.8 116 131 84 97 653 L
10.24 30.0 1.03 28.5 48.5 160 175 86 146 541 L
10.20 30.0 1.05 27.7 29.3 152 163 83 88 517 L
10.19 30.0 1.04 28.0 34.2 153 168 84 103 513 L
10.18 28.2 1.00 28.1 38.8 153 170 84 116 481 L
10.17 27.6 1.00 27.5 40.4 147 168 83 122 458 L
10.14 15.0 0.28 31.6 51.3 169 185 95 156 262 L
10.13 15.0 0.29 31.3 44.1 168 184 94 133 262 L
10.12 12.0 0.23 31.7 41.2 164 179 96 125 201 L
2011.10.11 10.0 0.22 28.0 36.7 159 85 111 182 1

もどる                              ほーむ