Monthly distance

2015/07/30 UPDATE

年月
(y.m)
実走行
(km)
ローラー
(km)
走行距離
(km)
07 0 93.5 93.5
06 0 168.3 168.3
05 0 297.5 297.5
04 0 550.7 550.7
03 0 189.2 189.2
02 0 45.3 45.3
2015.01 0 98.4 98.4
12 0 196.5 196.5
11 162.8 0 162.8
10 195.2 0 195.2
09 0 89.6 89.6
08 0 70.1 70.1
07 0 90.0 90.0
06 0 170.0 170.0
05 32.7 0 32.7
04 32.7 0 32.7
03 52.9 0 52.9
02 40.0 0 40.0
2014.01 94.5 133.2 227.7
12 155.7 113.9 269.6
11 119.0 29.5 148.5
10 402.8 50.4 453.2
09 272.7 0 272.7
08 308.2 0 308.2
07 315.9 61.1 377.0
06 152.2 173.7 325.9
05 578.3 0 578.3
04 754.1 0 754.1
03 377.9 0 377.9
02 516.0 0 516.0
2013.01 223.9 15.1 239.0
12 0 40.6 40.6
11 38.2 149.8 188.0
10 0 322.8 322.8
09 0 106.2 106.2
08 0 40.9 40.9
07 0 177.8 177.8
06 0 239.5 239.5
05 0 76.3 76.3
04 0 65.4 65.4
03 533.5 12.7 546.2
02 0 118.7 118.7
2012.01 0 205.2 205.2
12 0 417.5 417.5
11 0 380.5 380.5
10 18.0 307.8 325.8
09 216.4 0 216.4
08 181.1 0 181.1
07 342.9 0 342.9
06 576.0 0 576.0
05 593.5 0 593.5
04 480.9 0 480.9
03 494.6 0 494.6
02 218.8 0 218.8
2011.01 128.1 0 128.1
12 17.1 0 17.1
11 259.8 0 259.8
10 254.0 0 254.0
09 269.4 0 269.4
08 181.9 0 181.9
07 275.2 0 275.2
06 309.1 0 309.1
05 552.3 0 552.3
04 454.7 0 454.7
03 316.4 0 316.4
02 286.6 0 286.6
2010.01 92.6 0 92.6
12 16.0 0 16.0
11 82.7 0 82.7
10 413.0 0 413.0
09 317.1 0 317.1
08 412.0 0 412.0
2009.07 120.8 0 120.8

もどる                              ほーむ