2006/05/28 UPDATE
| あまりにも昔のことなので、内容忘れました。(爆 更新は小まめにやらないとイケませんね。^_^; 遠い記憶を辿っての更新です。 開催日の数日前、AUTOPOLISは雪で積雪。 同じ日に開催予定だった2輪の走行会は中止になりました。 でも、私が参加するこの「うら走行会」は主催者の熱意も通って 無事に開催される事に・・・。 日田方面からのアクセスは途中から路面凍結でズリズリでしたが、 何とか無事に到着しました。<山の中のAUTOPOLISです。(笑 | 
|  | 見ての通り、快晴です。 しかし、ピット前には雪が残っておりました。(^_^;) | |
| 走行準備を終わらせた各車・・日向ぼっこです。 って、ナンバー外し忘れてるぞ! 画像処理面倒やんか・・。(爆 しゅ〜まった@BitteWestBOSSさんのM3Cです。 |  | |
| AUTOPOLIS初走行のkooさんのFC3S。 紺色だったのね・・偽ゾンビ号。(笑 |  | |
| hiroさんのFD3S、愛称は「ナイト君」です。 今日も宿を取って、はるばる鹿児島から参加♪ |  | |
| た〜坊の最近見飽きてきたM3Bです。(笑 |  | |
| おNEWのリアデフューザーお披露目♪ ってか、自宅の駐車場と同じくゴミ箱の横。(T_T) |  | |
| UGさんの318iS。 最近、AUTOPOLISに頻繁に出没中♪ |  | |
| 老兵さんのインプ(GC8)です。 |  | |
| 久しぶり〜♪ ヒロシさんのFC3S。 |  | |
| 旧車?? FCにSAです。(^_-)-☆ |  | |
| ココはガレージ(?)OLDBOYさんとこ。(笑 今日はペリFC、ペリロドスタにFD3Sです。 |  | |
| 今回お初のクルスケさんのS15です。 |  | |
| 派手〜だ〜ね〜・・・♪ 中山美穂(古っ!?)もビックリのカラーリングは はまけんさんのインテR(DC2)です。 タイヤは勿論、ラリーの余りもののA048。(笑 はい、サーキット走行用にSタイヤは購入しません。(^_^)v |  | |
| ARIさんの993カレラ2。 ARIさんも次回からナンバープレート外してください。 画像処理が面倒くさいです。(笑 |  | 
| 今回の「うら走行会&うらタイムアタック」はいつものただ走るだけの 走行会から、ちょっと変わった走行形式となります。 まずは、タイムによるクラス分けで4つのクラスに分けます。 1.ビギナークラス:主にAUTOPOLIS初心者(A組) 2.マスタークラス:タイムが2分20〜30秒くらい(A組) 3.アルティメットクラス:タイムが2分10〜20秒くらい(B組) 4.ナイトメアクラス:タイムが2分10秒より速いクラス(B組) その内、2つのクラスづつにA,Bと分けて、A組、B組毎に 1時間の走行枠。 んでもって、昼食を挟んで各4クラス別枠で25分間のタイムアタックを 行う方式になってます。 なので、比較的クリアラップが取りやすい走行会になってます。 今回の参加者は60台弱。(*^。^*) 主催者ののりすけさんも脳みそ無いのに良く考えたもんだなぁ〜 ・・・・感心感心。(笑 | 
|  | Photo by はまけんsan | B組の走行枠です。 ARIさんの後ろは今日も遅刻のトトロさん。(爆 | 
|  | Photo by はまけんsan | ようすけさんを先頭に、老兵さん、しゅーまったさん | 
|  | Photo by はまけんsan | koo君に、た〜坊、taku君・・・ 知り合いばっかです。(笑 | 
|  | Photo by はまけんsan | なんと最初の1枠目に自己ベストを記録した しゅーまったさん。 タイム・・・10秒100。 本人もビックリのタイムでした。(笑 | 
|  | Photo by はまけんsan | ゾンビ号。 最初の1周目に僅かながら、ベスト更新。 タイムは8秒905。 その後は・・・・でしたが。(汗 | 
|  | Photo by はまけんsan | koo君のFC3Sです。 ちょっとチョロQみたいにウィリーしてない? | 
|  | Photo by はまけんsan | taku君のFD3Sです。 タイヤは数年前のモノだとか・・・。 | 
|  | Photo by はまけんsan | た〜坊もこの日、自己ベストを更新♪(^.^)/~~~ 12秒797。 | 
| B組1枠目・走行結果 | |||
| Pos | HN | Car | BestTime | 
| 1 | トトロ | BCNR33 | 2'00.824 | 
| 2 | N.ペケ | BNR32 | 2'06.766 | 
| 3 | やまもっち | S14 | 2'08.099 | 
| 4 | roman | FC3S | 2'08.905 | 
| 5 | しゅーまった | BMW E36 M3C | 2'10.100 | 
| 6 | ZZR | AP1 | 2'10.734 | 
| 7 | 老兵 | GC8 | 2'11.427 | 
| 8 | キッチョム | GC8 | 2'11.491 | 
| 9 | ARI | porsche993 carrera2 | 2'11.849 | 
| 10 | たー坊 | BMW E36 M3B | 2'12.797 | 
| 11 | 緒方 | GDBC | 2'13.593 | 
| 12 | taku | FD3S | 2'13.694 | 
| 13 | ようすけ | FD3S | 2'15.218 | 
| 14 | ヒロシ | FC3S | 2'16.331 | 
| 15 | D.クドゥサード | SXE10 | 2'16.394 | 
| 16 | クルスケ | S15 | 2'16.443 | 
| 17 | OLDBOY | NA6C改 | 2'18.716 | 
| 18 | koo | FC3S | 2'20.239 | 
| 19 | PR会長 | FD3S | 2'23.038 | 
| 敬称略(計19台) | |||
| 路面は99%ドライコンディション♪ しかし、最後の走行枠まで後半の橋の下は凍ってました。 #日陰の為、溶けなかったよ〜です。<凍結 #ライン外すと滑りまくり。(^_^;) でも、皆さん、自己ベスト更新者がいっぱい。 いや〜、良いコンディションでしたぁ。 | 
| 最後のタイムアタック前のゾンビ号です。 はい、白いペケさんの32Rの後ろっす。 先頭のトトロ号。 さっきとホイールが変わってます。 新品のSタイヤで念願の2分切りを狙ってます。 |  | 
| ナイトメアクラス2枠目・走行結果 | |||
| Pos | HN | Car | BestTime | 
| 1 | トトロ | BCNR33 | 1'59.449 | 
| 2 | N.ペケ | BNR32 | 2'06.777 | 
| 3 | OLDBOY | FD3S | 2'07.645 | 
| 4 | やまもっち | S14 | 2'08.172 | 
| 5 | roman | FC3S | 2'09.185 | 
| 6 | PR会長 | FD3S | 2'14.544 | 
| 7 | D.クドゥサード | SXE10 | 2'16.189 | 
| 敬称略(計7台) | |||
| 本日のゾンビ号のインプレ 今日はNEWパーツ「リアデフューザー」を装着。 終始高速コーナーでは予想通り、アンダーステアになりました。 タイヤもフロントが異常磨耗してしまうほど。。(とほほ 次回走行前には、フロントにもカナードかデフューザー装着して 改善しようと考えてます。 タイムもアンダーステアでアクセルを普段より踏めなかったけど、 自己ベストは更新できたので、次回に期待大です。 でも、タイヤが・・・・・買えない。(^_^;) |