2004/12/22 UPDATE
| 今日はKMC STCC Rd.4 ってなわけで最終戦。 今回の面子(メンツ)を事前情報を聞くからに、優勝は諦めた!(爆 数日前に仕上がったゾンビ号に乗り込み、朝も早くからAPへ。 すでに、MEIさん、ARIさん、Tiger7さん、た〜坊、たく君は到着していました。 皆、朝早いのね。(^_^;) 準備を軽く済ませると、隣のピットにhide君が入ってきました。 #先日、鳥栖市最速の座を奪われてしまったので、 今日は意地でも食らいついていくぞ〜ぉ | 
|  | MEIさんのFD3S。 今日は8月の走行以来だとか・・・。 タイムもゾンビ号と似たり寄ったりなので頑張らねば。 | |
| hide君のS14です。 今日のターゲットはこの車。 付いていって8秒台を狙おうっと♪ その為に我輩はA048のNEWタイヤ。(笑 |  | |
|  | ゾンビ号です。 今回復活ついでに、FRPフェンダーとエアロミラー装着。 軽量化で最高速に挑戦!?? | |
| た〜坊のM3Bです。 今回は気合入ってます。 カ〜ボン・ボンネットをついに導入っす!(@_@) |  | |
|  | ARIさんのポルシェ993です。 なにやら足廻りのセッティングを変えてきたとか・・。 た〜坊との熱いバトルが期待されます。 別名「CA争奪戦」とも言われてます。(爆 | |
| 水没から・・・復活する事2年。 ついにサーキットへ復活です。<たく君のFD 前日、雨の中洗車したおかげで綺麗です。 ま、ゾンビ号には負けますがね。(笑 |  | |
|  | Photo by tomoちん | フェンダーとミラーを塗装ついでに、 2ヶ所ほど塗装しました。 新車の輝きです。。。一部だけ。(笑 | 
| 予選 ドラミ、車検を無事に終え、予選開始です。 私は最後尾でコースイン♪ 参加台数は20台。 予選は20分なので、クリアラップは簡単に取れそうです。 | 
|  | タイヤを温めながら走行。 まずは黒いランエボをパスしました。 ちなみに今回の車載ビデオ。 振動によるブレが激しかったので、画像を小さく 加工してあります。 見難くて、ゴメンチョ!m(__)m | |
| た〜坊(M3)発見! た〜坊は、いつもコースイン直後は とろとろ走ります。 かな〜り遅いペースで・・・。 理由は彼本人しか知りません!(謎笑 |  | |
|  | Tiger7さんかなぁ〜? 青いFDを発見しました。 | |
| でもって、ジェットコースタ終わった右コーナーで ロックオン! |  | |
|  | お次はランエボ! 徐々にペースを上げていく私とゾンビ号です。 | |
| 小さくhide君のS14を発見〜〜! 今日の獲物だっ!(^o^)丿 |  | |
|  | ・・・と思ったが、なかなか追い付けませんでした。(T_T) | 
| 予選は、こ〜んな感じ♪ 1周目はタイヤを温め、ブレーキ、ハブ、足廻りを確認しながら走行。 問題は無いようでした。・・・多分ね(笑 2周目からアタック開始。 1コーナーのブレーキングポイントが掴めないまま、3周目へ。 hide君を発見したので、追い付いてやろうと頑張ってみた。 しか〜し、高速コーナーで、ド!!!!!アンダー。 アクセルオフで、荷重がフロントに掛からん! ステアリング操作のみで曲がっていく感じ。 フロント周りの軽量化の影響でしょう・・・。(汗 少々ミスをしましたが、10秒台が2連荘ででたし、タイヤが勿体無い ので予選は早々と切り上げました。 ほんと、新品タイヤは食いつきが違いますね。 決勝時には9秒台を出せそうな予感がした予選結果でした。 ・・・が、20台中10位やん!(爆涙 | 
| 予選結果 | |||
| 1位 | 2'03.909 | PS13 | 末永 | 
| 2位 | 2'04.692 | BNR32 | 指宿 | 
| 3位 | 2'04.944 | BNR32 | 爆走兄 | 
| 4位 | 2'05.037 | PS13 | 中村 | 
| 5位 | 2'07.900 | S15 | 岡本 | 
| 6位 | 2'08.526 | S14 | 篠原 | 
| 7位 | 2'08.878 | CT9A | み〜 | 
| 8位 | 2'09.264 | S14 | hide | 
| 9位 | 2'09.853 | FD3S | MEI | 
| 10位 | 2'10.202 | FC3S | roman | 
| 11位 | 2'12.267 | スーパー7 | 広本 | 
| 12位 | 2'12.328 | RPS13 | よっし〜 | 
| 13位 | 2'14.642 | FD3S | 河内 | 
| 14位 | 2'15.642 | FD3S | Tiger7 | 
| 15位 | 2'16.238 | BMW M3B | た〜坊 | 
| 16位 | 2'17.216 | CT9A | 岩っち | 
| 17位 | 2'18.110 | Porsche993 | ARI | 
| 18位 | 2'19.957 | FD3S | たく | 
| 19位 | 2'24.482 | CP9A | 川浪 | 
| 20位 | 2'24.557 | S14 | 西津 | 
| 全20台 | ※敬称略 | ||
