2003/08/04 UPDATE
いつもはDES-TAIに参加してるわけですが、今回は「AP CUP」にエントリーです。 理由は今回のレースより「AP CUP」に参加車両の制限が無くなり(前回までは TOYOTA車とHONDA車の2000cc以下のみ)、参加費が1000円安かったからです。 アパルーサさん、ゴメンなさい。(^^ゞ しか〜し、前日になって大きな値段の差?に気付きました。 ARIさんに出撃の時間を問い合わせてみると・・・・「7時半くらいに家出るよ!」 とか言うではありませんか! 私の(AP CUP)受付時間は、7時半受付開始です。 1000円多く払っても、DES-TAIにエントリーしたら良かったと、ちっと後悔。(爆 #睡眠時間は貴重です。(キッパリ んでもって、到着したのは7時半きっかり。 寝坊はしませんでした。(^^)v が、、、、誰も来てません。(爆 とか思ってましたが、Y田君がドライブするゾンビ号と同じカラーリングの「プライドレーシング」の シビックは来てました。(笑) んでもって、準備を済ませ適当に時間を潰す私。 DES-TAI&AP CUPの今回の参加台数は合計55台!(+_+) 無茶苦茶多いっす! しかも、参加者の名簿を見ると・・・・チビリます。(爆 <予選> 予選は12時15分から15分間。 5,6周は回れそうです。 コースインするやいなや、雑誌でも有名な某関西のFD乗りさんから小石の攻撃を受けました。 #走行前にリアのデフューザーに砂利が溜まってたのは知ってたんですが・・。 ゾンビ号は痛い痛いと言っておりました。 が、あまりの速さで1周目の2ヘアから姿が見えなくなりました。(死 なかなかクリアを取る事が出来ませんでしたが、なんとか最終ラップにて、 クリアに近い状態で走れました。 タイムは2分15秒828。 ま、夏場にバテバテなゾンビ号にとっては上出来だったと思います。 このレースは毎回スタンディングスタートで行われるレースですが、今回の参加台数の 無謀(?)な多さにより危険防止の為に今回は急遽ローリングスタートに決定! ARIさん大喜びです。(笑 #ちなみにAUTOPOLISはスターティンググリッドが44台までしかありません。 今回の目標は「脱周回遅れ!」な私は、ちょっとヤバヤバな心境。 だって、TOPグループがスタートした時には、まだまだ私の順位では最終コーナー手前じゃないかしら?(汗 <決勝> 決勝は15時15分スタートです。 今回のタイムスケジュールは詰っててイイ感じ♪ 私は予選35番手。(+_+) 予想通りTOPグループのスタートの瞬間は、ゾンビ号は最終コーナー遥か手前でした。 とにかく周回遅れだけには、ならないようにレース序盤からガンガンに攻めました。 でも、抜かれる一方です。 FCには抜かれ、AE86にもストレートで、シビック軍団にもストレートで・・・(+_+) 私もゾンビ号も目いっぱい走りましたが、順位は後退。 とその瞬間(?)、3周目くらいでしょうか? SCが入り、一時中断。 スローな速度で1周回しましたが、あまりの暑さでヘルメットの中の頭が カチカチ山のタヌキさん状態でした。 早く終わりたい・・このまま終わってしまいたい・・・そういう思いでした。 が、期待を裏切り(?)再スタート! 今度も抜かれまくります。 NAっぽいシルビアに・・・シビックに・・・シビックに・・・OLDBOYのTAKAさんのFD3Sに・・・ しかし、何とかトホホな状態(?)で無事完走! 結果は総合34位でしたが、十分楽しめました。 ってか、ヘトヘトになりました。 高レベルなレースに参加出来てとっても楽しかったです。 #勿論、周回遅れにはならずに済んだ!(^^)v(^^)v 今回も沢山の方々に応援に来ていただいて感謝してます。 今度は皆さんも参加しましょうね♪ ゾンビ号だって出場してるんですから。(笑 |
長いですが、リザルトを全て掲載します。
55台は多すぎ!くたびれました。(爆
予選結果(※黄緑はAP CUP) | |||
1位 | 2'05.247 | FD3S | T.Shirai |
2位 | 2'05.399 | NSX | 半仁田 |
3位 | 2'05.913 | EG6ターボ | 福田 |
4位 | 2'06.780 | FD3S | KAZU |
5位 | 2'06.801 | R32GTR | やまじ兄 |
6位 | 2'07.039 | R33GTR | トトロ |
7位 | 2'07.317 | FD3S | TAKIYAMA |
8位 | 2'07.322 | R33GTR | 丸山 |
9位 | 2'07.373 | FD3S | ARI |
10位 | 2'07.579 | RPS13 | 本武 |
11位 | 2'07.600 | スーパー7 | ヨシカワ |
12位 | 2'07.925 | FD3S | CC |
13位 | 2'07.964 | R32GTR | 黒瀬 |
14位 | 2'08.041 | スーパー7 | 工藤 |
15位 | 2'08.146 | R33GTR | 徳永 |
16位 | 2'08.441 | R34GTR | 渕上 |
17位 | 2'08.806 | CT9A | はじめちゃん |
18位 | 2'09.022 | スーパー7 | 白水 |
19位 | 2'09.048 | スーパー7 | 坂井 |
20位 | 2'09.706 | S15 | 山口 |
21位 | 2'09.977 | FD3S | Y野 |
22位 | 2'10.358 | S14 | 友田 |
23位 | 2'10.377 | S14 | 鮫島 |
24位 | 2'10.659 | FD3S | 甲斐 |
25位 | 2'10.752 | FD3S | 富本 |
26位 | 2'11.066 | EG6 | Y田 |
27位 | 2'11.651 | FD3S | 佐々木 |
28位 | 2'12.443 | EG6 | 小田 |
29位 | 2'13.074 | EF9 | 吉田 |
30位 | 2'13.865 | FD3S | 立石 |
31位 | 2'13.934 | KP | 田中 |
32位 | 2'14.100 | スーパー7 | 広本 |
33位 | 2'14.123 | S2000 | 築山 |
34位 | 2'15.342 | B310 | 青柳 |
35位 | 2'15.828 | FC3S | roman |
36位 | 2'15.949 | EG6 | 小山 |
37位 | 2'16.006 | AE86 | 中村 |
38位 | 2'16.091 | FC3S | 笠島 |
39位 | 2'16.209 | S13 | 小田 |
40位 | 2'16.368 | EG6 | 宮崎 |
41位 | 2'16.412 | EG6 | 小柳 |
42位 | 2'16.451 | AE86 | 堀田 |
43位 | 2'17.026 | EF8 | 宮本 |
44位 | 2'18.034 | EG6 | 江上 |
45位 | 2'18.758 | DC2 | 末吉 |
46位 | 2'19.507 | FC3S | 小山 |
47位 | 2'19.772 | AE86 | 篠塚 |
48位 | 2'20.606 | AE86 | 安部 |
49位 | 2'22.377 | クレスタ | 新原 |
50位 | 2'22.868 | B310 | 岸本 |
51位 | 2'23.837 | FD3S | OLDBOY TAKA |
52位 | 2'26.454 | EP82 | SHITAMA |
53位 | 2'30.639 | NA6 | 木野 |
54位 | 2'31.024 | DC2 | 淵脇 |
55位 | 2'31.696 | FC3S | wセンター7 |
敬称略 | |||
合計55台出走(AP CUP 17台) |
決勝結果(※黄緑はAP CUP) | |||
1位 | EG6ターボ | 福田 | シビックターボ EG6 |
2位 | R33GTR | トトロ | トトロ33GTR |
3位 | R32GTR | やまじ兄 | ガレージフタバ☆GTR32 |
4位 | FD3S | KAZU | タイヤショップウエダ プライドレーシングRX7 |
5位 | FD3S | TAKIYAMA | 博多鳶★クロスレシオ☆RX7 |
6位 | CT9A | はじめちゃん | ランエボ7 |
7位 | スーパー7 | ヨシカワ | スーパー7 |
8位 | FD3S | CC | FEED CC FD@AJOW |
9位 | R34GTR | 渕上 | スカイライン GTR34 |
10位 | R33GTR | 丸山 | まるやま2GTR33 |
11位 | R32GTR | 黒瀬 | オーバーラップ+原四自工 GTR32 |
12位 | NSX | 半仁田 | ホンダNSX |
13位 | FD3S | Y野 | クロスレシオ☆RX7 |
14位 | R33GTR | 徳永 | スカイラインGTR(R33) |
15位 | S14 | 友田 | シルビアS14 |
16位 | スーパー7 | 坂井 | ロングマンスーパー7 |
17位 | スーパー7 | 白水 | ケーターハム |
18位 | S14 | 鮫島 | FISHレーシングシルビア |
19位 | FD3S | 富本 | マツダRX-7(FD3S) |
20位 | FD3S | 甲斐 | 甲斐RX-7 |
21位 | EG6 | Y田 | プライドレーシングEG6 |
22位 | FC3S | 笠島 | R.F.ヤマモト RX-7 |
23位 | FD3S | 佐々木 | つかさき☆FIRE7(FD3S) |
24位 | EF9 | 吉田 | RAMS☆BW堀田 TRICK |
25位 | AE86 | 中村 | RGMてった86 |
26位 | S13 | 小田 | サイタガレージS13 |
27位 | KP | 田中 | RGMスーパースターKP |
28位 | FD3S | OLDBOY TAKA | OLDBOY'S FD3S |
29位 | EG6 | 小田 | K2Sports シビック |
30位 | FD3S | 立石 | しょ〜じ@メーカーズRX7 |
31位 | EG6 | 小柳 | シビックEG6 |
32位 | EF8 | 宮本 | オートモービルカレッジ福岡EF |
33位 | EG6 | 小山 | BeFastぐらんぷり企画EG |
34位 | FC3S | roman | zombi RX-7 FC3S |
35位 | S2000 | 築山 | ホンダS2000 |
36位 | AE86 | 堀田 | RGMトレノ&堀田バンキン |
37位 | EG6 | 江上 | アルステージ夢Bogeシビック |
38位 | DC2 | 末吉 | ちび☆ギャインインテグラ |
39位 | AE86 | 安部 | レビンAE86 |
40位 | FC3S | 小山 | P.H ASAHI☆FC3S |
41位 | クレスタ | 新原 | トヨタ クレスタ |
42位 | スーパー7 | 工藤 | ケーターハム7 |
43位 | EP82 | SHITAMA | PF-PASSING☆EP82 |
44位 | B310 | 岸本 | スペシャルサニーB310 |
45位 | NA6 | 木野 | アンフィニ山口クロスレシオNA6 |
46位 | DC2 | 淵脇 | ファイト・デフ・レーシング |
47位 | FC3S | Wセンター7 | ワールド保険センターRX-7 |
48位 | FD3S | T.Shirai | LVX☆HART メーカーズ FD3S |
49位 | EG6 | 宮崎 | BeFastぐらんぷりシビック |
− | 以上完走 | − | − |
50位 | スーパー7 | 広本 | ケーターハムスーパー7 |
51位 | S15 | 山口 | ME☆S15 |
52位 | AE86 | 篠塚 | elf-TMR-レビン |
53位 | B310 | 青柳 | RSアオヤギサニーB310 |
54位 | RPS13 | 本武 | 180SX |
55位 | FD3S | ARI | クロスレシオ★ありんこ7 |
敬称略 | |||
合計55台出走(AP CUP 17台) |