Monthly distance

2016/10/30 UPDATE

年月
(y.m)
実走行
(km)
ローラー
(km)
走行距離
(km)
10 0 0 0
09 0 0 0
08 0 0 0
07 0 0 0
06 0 0 0
05 0 0 0
04 0 0 0
03 18.0 0 18.0
02 0 51.3 51.3
2016.01 0 50.2 50.2
12 112.1 71.9 184.0
11 263.4 0 263.4
10 242.3 0 242.3
09 58.3 0 58.3
08 56.1 0 56.1
07 205.4 0 205.4
06 205.3 0 205.3
05 662.3 0 662.3
04 112.1 0 112.1
03 387.0 0 387.0
02 175.3 0 175.3
2015.01 33.9 0 33.9
12 217.2 0 217.2
11 43.0 0 43.0
10 331.6 0 331.6
09 359.5 0 359.5
08 312.9 0 312.9
07 149.1 0 149.1
06 212.7 0 212.7
05 408.3 0 408.3
04 372.9 0 372.9
03 454.1 0 454.1
02 178.9 0 178.9
2014.01 515.7 0 515.7
12 103.7 0 103.7
11 231.2 0 231.2
10 677.8 0 677.8
09 309.4 0 309.4
08 212.8 0 212.8
07 32.9 0 32.9
06 30.5 0 30.5
05 652.4 0 652.4
04 426.3 0 426.3
03 426.7 0 426.7
02 55.0 0 55.0
2013.01 113.3 0 113.3
12 75.9 0 75.9
11 95.6 0 95.6
10 434.6 0 434.6
09 551.3 0 551.3
08 276.1 0 276.1
07 386.7 0 386.7
06 335.6 0 335.6
05 1375.4 0 1375.4
04 636.1 0 636.1
03 131.2 0 131.2
02 133.5 0 133.5
2012.01 54.6 0 54.6
12 124.6 0 124.6
11 64.1 0 64.1
10 471.3 0 471.3
09 107.5 0 107.5
08 247.7 0 247.7
2011.07 100.6 0 100.6

もどる                              ほーむ