ガソリン給油と燃費計算
〜MILEAGE〜

2017/10/03 UPDATE

実走行における燃費を掲載。


日付 走行距離
(km)
給油量
(L)
価格
(円)
燃費
(km/h)
油種 メーカー 備考
TOTAL 79585.0 6620.60 991360 12.0 - - -
10.03 264.1 26.67 3787 9.9 V-Power SHELL
09.28 350.9 34.86 4811 10.1
09.22 310.2 30.55 4216 10.2
09.17 472.0 43.07 5858 11.0
09.11 342.1 38.01 5169 9.0
09.08 320.4 33.83 4601 9.5
09.04 423.2 42.89 5833 9.9
08.30 330.9 33.45 4549 9.9
08.25 405.0 45.26 6155 8.9
08.15 294.0 34.85 4705 8.4
08.09 338.8 37.56 5071 9.0
08.01 398.2 45.87 6192 8.7
07.13 501.4 47.26 6380 10.6
07.01 370.5 40.17 5423 9.2
06.13 428.9 38.84 5243 11.0
05.30 484.1 39.63 5350 12.2
05.25 296.4 26.93 3636 11.0
05.15 430.9 38.45 5268 11.2
04.30 267.9 23.89 3345 11.2
04.20 374.8 34.13 4778 11.0
03.31 236.1 24.86 3480 9.5
03.19 391.1 36.83 5156 10.6
03.09 518.1 45.67 6348 11.3
02.28 281.9 28.54 3853 9.9
02.19 299.1 34.98 4792 8.6
02.05 287.1 25.12 3441 11.4
02.01 237.4 18.74 2567 12.7
01.30 605.3 46.72 6260 13.0
01.23 285.2 22.14 2900 12.9
01.20 461.7 39.41 5163 11.7
01.11 574.1 40.07 5249 14.3
01.10 94.0 10.45 1369 9.0
2017.01.01 250.9 17.61 2307 14.2
12.31 373.2 34.65 4470 10.8
12.10 114.6 13.94 1812 8.2
10.16 284.5 35.24 4440 8.1
08.14 452.1 37.43 4604 12.1
08.13 331.1 35.49 4365 9.3
07.24 223.1 29.52 3749 7.6
05.29 294.5 30.46 3655 9.7
04.29 371.5 33.02 3962 11.3
04.08 261.6 29.88 3586 8.8
03.06 244.2 23.12 2566 10.6
02.20 195.2 26.01 2861 7.5
01.08 270.7 30.43 3743 8.9
2016.01.01 243.9 17.66 2102 13.8
12.31 157.1 16.56 1971 9.5
12.20 484.8 40.01 4921 12.1
12.12 441.2 40.92 5197 10.8
11.10 498.4 42.51 5654 11.7
10.24 179.9 18.15 2450 9.9
09.30 255.6 20.31 2803 12.6
09.23 483.2 39.02 5268 12.4
09.05 301.4 28.46 3871 10.6
08.09 404.2 32.75 4520 12.3
07.31 567.9 46.63 6808 12.2
07.12 520.4 40.11 5816 13.0
07.10 193.1 17.18 2543 11.2
06.29 357.0 30.91 4575 11.5
05.31 51.2 5.29 772 9.7
05.23 403.7 35.84 5161 11.3
04.29 120.0 10.00 1380 12.0
227.6 16.53 2298 13.8 Vigo ENEOS
04.17 356.5 30.24 4203 11.8 V-Power SHELL
04.03 475.8 39.33 5506 12.1
03.14 589.1 47.19 6701 12.5
03.01 416.9 32.72 4581 12.7
02.21 470.2 36.71 5029 12.8
02.18 351.3 25.06 3308 14.0
02.14 442.8 40.27 5316 11.0
01.24 220.1 21.31 2856 10.3
01.07 331.7 25.33 3597 13.1
01.04 237.0 16.12 2289 14.7
2015.01.03 373.4 30.42 4320 12.3
12.31 331.1 24.88 3533 13.3
12.29 606.7 49.64 7099 12.2
12.14 475.8 40.19 6029 11.8
11.30 505.9 37.86 5830 13.4
11.24 125.0 12.70 1969 9.8
11.10 421.4 30.91 4853 13.6
11.03 519.3 38.88 6182 13.4
11.01 263.8 19.63 3160 13.4
591.5 47.52 7841 12.4
10.12 402.4 29.05 4793 13.9
10.10 355.1 30.35 5038 11.7
09.27 269.0 23.09 3879 11.7
09.14 621.3 46.52 7862 13.4
09.13 96.6 9.24 1580 10.5 Vigo ENEOS
08.31 419.4 39.12 6690 10.7 V-Power SHELL
08.13 440.4 33.29 5726 13.2
08.02 415.1 32.92 5761 12.6
07.20 275.2 23.23 4065 11.8
07.03 259.1 20.64 3612 12.6
06.21 476.8 38.57 6557 12.4 Pure
05.25 508.1 35.93 6108 14.1 WAKO'S:FUEL 1 300ml
05.16 295.1 23.99 4030 12.3
05.04 259.9 19.06 3202 13.6 Vigo ENEOS
04.30 603.5 43.62 7241 13.8 Pure SHELL
04.25 292.5 21.46 3562 13.6
04.13 400.8 29.55 4935 13.6
04.12 291.3 23.72 3961 12.3
03.30 497.2 39.71 6354 12.5
03.16 435.5 34.14 5462 12.8
03.08 256.4 23.24 3672 11.0
02.22 334.2 26.84 4294 12.5
02.10 424.9 33.65 5451 12.6
02.02 358.0 29.80 4828 12.0
01.19 291.0 31.88 5069 9.1
01.05 332.2 29.04 4617 11.4
2014.01.01 351.7 26.47 4209 13.3
12.29 219.4 24.32 3867 9.0
12.14 382.6 31.35 4985 12.2
12.01 269.2 20.38 3240 13.2
11.30 453.2 40.67 6467 11.1
11.10 318.8 25.49 4078 12.5
11.04 404.6 29.88 4781 13.5
11.02 611.5 45.98 7495 13.3
120.0 10.00 1700 12.0
11.01 238.3 20.47 3337 11.6
10.20 284.5 22.19 3617 12.8
10.14 499.6 38.72 6311 12.9
10.10 446.3 40.06 6690 11.1
09.21 339.9 27.25 4605 12.5
09.10 408.4 32.03 5381 12.8
09.08 306.5 32.14 5335 9.5
08.18 509.2 40.03 6685 12.7
08.10 306.6 31.06 5187 9.9
07.21 274.4 19.05 3086 14.4
07.20 626.4 50.12 8119 12.5
497.8 40.85 6618 12.2
07.14 345.7 28.13 4557 12.3
06.29 554.1 46.16 7339 12.0
06.10 107.3 6.91 1113 15.5
06.02 497.0 40.22 6314 12.4
05.20 259.3 20.44 3188 12.7
05.10 164.6 12.14 1955 13.6
05.05 556.6 44.27 6729 12.6
04.20 103.5 8.62 1396 12.0
216.0 17.05 2710 12.7
04.10 611.7 47.55 7751 12.9
03.30 506.7 39.07 6329 13.0 WAKO'S:FUEL 1 300ml
03.20 136.7 9.71 1612 14.1
623.8 46.72 7709 13.4
03.10 380.3 28.77 4690 13.2
03.03 292.2 21.49 3374 13.6
03.02 116.4 11.02 1840 10.6 Vigo ENEOS
02.20 380.4 31.05 5123 12.3 Pure SHELL
02.10 369.8 26.02 4163 14.2
439.1 38.82 6212 11.3
01.27 312.3 27.75 4413 11.3
01.20 301.4 27.24 4276 11.1
01.10 222.3 18.62 2961 11.9
2013.01.05 541.7 42.25 6506 12.8
12.29 481.2 37.63 5532 12.8
12.20 301.5 25.64 4000 11.8
12.10 363.6 27.72 4325 13.1
12.07 275.3 21.13 3296 13.0
12.02 354.1 29.58 4496 12.0
11.20 296.6 23.02 3545 12.9 WAKO'S:FUEL 1 300ml
11.10 608.5 48.59 7483 12.5
10.28 424.2 30.77 4831 13.8
10.27 541.4 40.04 5966 13.5
10.26 176.2 16.63 2677 10.6
10.14 311.1 22.86 3589 13.6
10.10 393.5 29.81 4740 13.2
10.06 461.7 35.16 5485 13.1
09.20 350.9 28.28 4496 12.4
09.15 649.7 51.09 7867 12.7
09.10 236.5 20.24 3157 11.7
09.02 569.0 44.01 6689 12.9
08.26 511.7 38.88 5910 13.2
08.25 425.3 32.00 4864 13.3
278.0 21.18 3219 13.1
08.20 513.0 42.91 6265 12.0
08.10 453.0 35.85 5234 12.6
07.29 564.7 38.94 5569 14.5
07.27 252.5 20.27 2939 12.5
07.20 215.9 19.24 2828 11.2
07.15 462.6 38.23 5543 12.1
07.01 521.9 39.42 5716 13.2
06.20 390.9 28.95 4343 13.5
06.10 560.1 38.95 5804 14.4
06.08 317.4 26.15 3975 12.1
05.20 424.1 32.06 4937 13.2
05.10 383.3 28.49 4616 13.5
05.02 263.8 20.24 3238 13.0
04.29 659.3 46.41 7426 14.2
04.28 22.6 3.03 494 7.5 Vigo ENEOS NISSAN:PITWORK F-1 300ml
04.22 571.6 40.76 6644 14.0 Pure SHELL
04.20 351.5 28.29 4668 12.4
04.10 379.1 33.49 5559 11.3
03.20 428.7 33.25 5420 12.9 WAKO'S:FUEL 1 300ml
03.17 596.5 44.44 7154 13.4
03.10 415.4 30.94 4951 13.4
03.03 191.5 18.74 2905 10.2
02.20 337.3 31.75 4763 10.6
02.04 484.7 39.74 5882 12.2
01.29 60.3 7.91 1210 7.6
01.19 542.8 44.18 6803 12.3 WAKO'S:FUEL 1 300ml
01.08 630.3 47.74 7257 13.2
2012.01.07 373.9 28.22 4374 13.2
12.31 257.1 20.20 3070 12.7
12.30 593.7 48.37 7207 12.3
81.4 6.62 1000 12.3
12.17 633.7 49.32 7496 12.8
12.10 462.6 36.06 5553 12.8
535.1 46.19 7067 11.6
11.13 690.5 48.89 7432 14.1
11.12 305.9 23.69 3601 12.9
11.10 409.1 29.01 4467 14.1
11.05 435.0 34.17 5194 12.7 NISSAN:PITWORK F-1 300ml
10.29 370.5 28.75 4112 12.9
10.23 574.0 44.05 6695 13.0 WAKO'S:FUEL 1 300ml
2011.10.22 - 33.14 5104 -

もどる                              ほーむ