ガソリン給油と燃費計算
〜MILEAGE〜

2011/08/10 UPDATE

実走行における燃費を掲載。

V6 2.5L FFモデルの私のAlfa156。
基本街乗りメインですが、気になる燃費は?


日付 走行距離
(km)
給油量
(L)
価格
(円)
燃費
(km/h)
油種 メーカー 備考
TOTAL 14117.5 1375.40 209185 10.3
08.10 354.1 36.11 5849 9.8 Pure SHELL
07.20 170.5 24.58 4007 6.9
06.20 414.0 37.33 5935 11.1
06.15 291.5 28.76 4573 10.1
06.10 429.9 41.36 6576 10.4
05.29 337.5 34.24 5444 9.9 WAKO'S:FUEL 1 300ml
05.10 482.1 46.00 7544 10.5
05.01 235.1 24.86 4028 9.5
04.10 286.7 31.19 4959 9.2
04.02 648.8 53.06 8437 12.2
03.26 633.0 58.13 9126 10.9
03.05 250.2 23.38 3554 10.7
02.20 244.0 24.32 3575 10.0
02.19 451.3 35.87 5160 12.6 synergy F-1 ESSO
02.13 467.3 41.88 6157 11.2 Pure SHELL
02.10 447.3 38.01 5663 11.8
02.05 422.6 40.84 6004 10.3
01.20 366.3 36.19 5356 10.1
2011.01.02 321.5 30.89 4325 10.4
12.29 373.9 36.43 5173 10.3
12.20 512.7 48.40 6873 10.6
12.18 413.6 36.46 5104 11.3
398.2 35.99 5039 11.1 WAKO'S:FUEL 1 300ml
12.10 298.3 28.08 3987 10.6
12.04 497.6 47.07 6448 10.6
11.30 139.0 19.63 2788 7.1
11.20 486.8 47.33 6626 10.3
11.10 249.2 25.30 3567 9.8
10.31 500.8 48.63 6808 10.3
10.20 350.9 34.93 4891 10.0
10.10 496.5 50.77 6956 9.8
09.20 240.6 26.20 3615 9.2
09.10 146.0 18.22 2587 8.0
09.04 545.8 54.78 7669 10.0
08.20 228.6 26.37 3744 8.7
08.10 372.7 41.50 5893 9.0
08.01 516.6 52.31 7323 9.9 WAKO'S:FUEL 1 300ml
96.0 10.00 1550 9.6 VIGO ENEOS
2010.07.30 - 43.86 6272 - Pure SHELL

もどる                              ほーむ