2006/12/04 UPDATE
今回は我が愛車、イズ号(BMW E36 318iS)にとってのLAST RUNです。 少々寂しい気持ちはあるが、前々から決めていた事・・・。 年間シリーズも現在クラス(EU2000)TOPの為、自然と気合が入る。 EMZEUROさんのイベントって、いつも朝早いのよねぇ〜・・・ 今日は午前6時半に現地(AUTOPOLIS)で受付開始でした。^^; 目覚まし時計で起きた・・・が、眠い。(-_-;) 午前3時50分に起床である。 自宅を出る時、外はまだ暗かった。 |
天気は最高でした♪ | ||
GTウィング装着のイズ号。 今回で白いTE37とGTウィングは見納めかな?(^^ゞ |
||
ライバルであるUGさんのiSです。 Fバンパー汚くないですか?(笑 |
||
クラフトガレージさんとこのiSです。 先日のセントラルサーキットでの耐久参加車両です。 クラス優勝だったとか・・・(@_@) |
||
MystarさんのiS。 雰囲気がワイルドっす! |
||
BitteBossのM3C。 | ||
た〜坊のM3B。 今回はホイールを白に塗り替えての参加です。 何で汚れの目立つ色に?(笑 |
||
秀ちゃんさんのM3B。 自作カナードが光ります。(きら〜ん♪ |
||
W会長さんのM3B。 | ||
工藤さんのMクーペ。 |
走行準備をしてる時に、我がイズ号にトラブル発覚。(@_@) スペアタイヤを外そうと思ったら、バッテリーの液漏れにより、白い(灰色?) 粉末だらけ。 しかもバッテリー自体が少々溶けて、固定出来てない状態だった。(冷や汗 #当然の如く塗装は剥げて、サビサビ状態。(涙 応急処理でBitteWestのBossに数枚のウエスを貰って、暫定処置は済ましたが、 初っぱなからモチベーションが下がりました。(+_+) |
予選。 コースインするイズ号。 |
Photo by たじsan |
|
後ろには宿敵の青プジョー・・・ | Photo by たじsan |
|
た〜坊の車は相変わらずイヤラシイ色っす!(^^ゞ | Photo by たじsan |
|
秀ちゃんさんのM3B〜♪ | Photo by たじsan |
|
BitteBossのM3C。 後ろにはライバル車のW会長の車が・・・ |
Photo by たじsan |
|
Photo by たじsan |
予選コースイン前。 ピットレーンにズラ〜〜っと並びます。 |
予選。 MINIに抑えられて、クリアが取れない。 しゃ〜ない、車間を開けてクリアラップを・・・と思ったのだが、突然 アクセルペダルがbroken!(>_<) はい、本日第二のトラブルです。(涙 ヒール&トゥーは出来なくなるし、時々アクセルペダルが戻らなくなる。 2周くらい粘って走行してみたが、改善の余地が無いと判断。 予選は3周で終えた。 タイムは恥ずかしくも24秒台に止まる。 アクセルペダルは下部がちぎれて、フリー状態になってた。 「決勝はヤバイかな?」と思ったけど、応急処置(ガムテープ固定)にて 何とか対応させたが・・・・さらにモチベーションは下がりました。 はぁ〜・・(+_+) |
EU-1300,1600,2000クラス☆予選結果 | |||||
Pos | Driver | Car | Type | Best-time | Class |
1 | 久野 | emzEuro OHLINS 206RC | PEUGEOT | 2'19.738 | EU2000 |
2 | さかい | ガレージミニ・ミニ SB-1 | MINI | 2'19.780 | EU1300 |
3 | 小桜 | レイラ PMU ゴルフV | VOLKSWAGEN | 2'20.774 | EU2000 |
4 | 志田 | FAREA RS Spider | RENAULT | 2'22.390 | EU2000 |
5 | UG | ビッテウエスト UG イズオ | BMW | 2'22.629 | EU2000 |
6 | 藍澤 | emzEuro MAKERAREN-1号 | PEUGEOT | 2'23.372 | EU1600 |
7 | 上野 | ガレージウエノカストロールミニ | MINI | 2'23.510 | EU1300 |
8 | 岩尾 | emzEuro OHLINS 106 Blue | PEUGEOT | 2'24.168 | EU1600 |
9 | roman | BitteWest 318is | BMW | 2'24.536 | EU2000 |
10 | ritz | emzEuro G☆F☆W イオリちゃん | PEUGEOT | 2'25.153 | EU2000 |
11 | 川島 | イノチェンティ・朝駆SPL | MINI | 2'26.318 | EU1300 |
12 | Mystar | クラフトガレージ is2号 | BMW | 2'26.880 | EU2000 |
13 | 釘田 | FIRE☆EGG!? | MINI | 2'29.450 | EU1300 |
14 | 白石 | クラフトガレージ ルポGTI | VOLKSWAGEN | 2'30.089 | EU1600 |
15 | 石原 | シンバ106 | PEUGEOT | 2'30.189 | EU1600 |
16 | 戸田 | tonta106S16L | PEUGEOT | 2'30.615 | EU1600 |
17 | 村岡 | 安全プント | FIAT | 2'32.445 | EU2000 |
18 | 縄田 | クラフトガレージ is3号 | BMW | 2'32.877 | EU2000 |
19 | 山本 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 2'40.729 | EU1300 |
20 | 黒木 | たそがれレーシングミニ | MINI | 2'41.566 | EU1300 |
21 | 山田(光) | モーリスミニトラヴェラー | MINI | 2'49.367 | EU1300 |
22 | 大倉 | MINI | 2'49.583 | EU1600 | |
23 | 山田(道) | ライレーエルフスペシャル | MINI | 2'52.289 | EU1300 |
24 | 中原 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 2'53.094 | EU1300 |
25 | 田中 | ヨシオ オブ ジョイトイ | MINI | 2'59.792 | EU1300 |
26 | 郷田 | ミニハウスミニ1000 | MINI | 3'02.734 | EU1300 |
敬称略(合計26台出走) |
Photo by daigorou san |
決勝走行時のイズ号です。 |
決勝。 予選はクラス5位な結果。 年間シリーズの為にも少しでも順位を上げてフィニッシュしたいところ。 欲を言えば、3位表彰台を・・・・ レッドシグナルが消えて、スタンディングスタート。 いつもの如く、下位クラスにスタートで抜かれる。 ココまでは想定内。<我がiSは他車に比べるとアンダーパワー&重量大で不利なのだ 1周目の1ヘアで事件は起こった。 はい、暫定対応していたアクセルペダルがトラブル発生。 ヒール&トゥーが出来なくなり、シフトダウン時にデフロック。 スピンしてしまった。(恥 何とか復帰できるものの、順位は総合で(EU-2000,1600,1300)ドン尻から 3番目くらいに落ちる。 あたぁ〜〜〜、勝機は無くなった。 リタイヤすっかなぁ〜・・・と。 でも、イズ号にとってラストラン。 リタイヤだけは避けたかった。 目を三角(▼▼)にして、挽回をはかる。 レースは7周回。 結局26台中9位まで順位を上げたが、そこで終了。 結果はクラス5位でフィニッシュな結果となった。 |
EU-1300,1600,2000クラス☆決勝結果 | ||||||
Pos | Driver | Car | Type | Best-time | Gap | Class |
1 | 小桜 | レイラ PMU ゴルフV | VOLKSWAGEN | 2'20.063 | - | EU2000 |
2 | 久野 | emzEuro OHLINS 206RC | PEUGEOT | 2'20.226 | 0.982 | EU2000 |
3 | さかい | ガレージミニ・ミニ SB-1 | MINI | 2'21.095 | 8.434 | EU1300 |
4 | UG | ビッテウエスト UG イズオ | BMW | 2'22.876 | 22.172 | EU2000 |
5 | 藍澤 | emzEuro MAKERAREN-1号 | PEUGEOT | 2'22.930 | 22.838 | EU1600 |
6 | 上野 | ガレージウエノカストロールミニ | MINI | 2'23.611 | 28.224 | EU1300 |
7 | 岩尾 | emzEuro OHLINS 106 Blue | PEUGEOT | 2'23.521 | 34.144 | EU1600 |
8 | 志田 | FAREA RS Spider | RENAULT | 2'25.104 | 44.126 | EU2000 |
9 | roman | BitteWest 318is | BMW | 2'24.854 | 54.388 | EU2000 |
10 | 川島 | イノチェンティ・朝駆SPL | MINI | 2'26.750 | 55.878 | EU1300 |
11 | 釘田 | FIRE☆EGG!? | MINI | 2'29.049 | 1'06.910 | EU1300 |
12 | 石原 | シンバ106 | PEUGEOT | 2'30.093 | 1'10.427 | EU1600 |
13 | Mystar | クラフトガレージ is2号 | BMW | 2'29.546 | 1'10.943 | EU2000 |
14 | ritz | emzEuro G☆F☆W イオリちゃん | PEUGEOT | 2'29.643 | 1'14.771 | EU2000 |
15 | 縄田 | クラフトガレージ is3号 | BMW | 2'29.492 | 1'24.006 | EU2000 |
16 | 戸田 | tonta106S16L | PEUGEOT | 2'31.453 | 1'25.966 | EU1600 |
17 | 村岡 | 安全プント | FIAT | 2'31.447 | 1'28.484 | EU2000 |
18 | 白石 | クラフトガレージ ルポGTI | VOLKSWAGEN | 2'31.010 | 1'28.994 | EU1600 |
19 | 黒木 | たそがれレーシングミニ | MINI | 2'37.266 | 2'21.010 | EU1300 |
20 | 郷田 | ミニハウスミニ1000 | MINI | 2'37.452 | 2'23.424 | EU1300 |
21 | 山本 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 2'39.498 | 2'27.685 | EU1300 |
22 | 大倉 | MINI | 2'49.432 | 1LAP | EU1600 | |
23 | 山田(光) | モーリスミニトラヴェラー | MINI | 2'46.255 | 1LAP | EU1300 |
24 | 中原 | ☆チームアクトレーシング | MINI | 2'48.656 | 1LAP | EU1300 |
25 | 山田(道) | ライレーエルフスペシャル | MINI | 2'50.856 | 1LAP | EU1300 |
26 | 田中 | ヨシオ オブ ジョイトイ | MINI | 2'58.791 | 1LAP | EU1300 |
敬称略(合計26台出走) |
走行終了後にはブレーキのカスで ホイールも真っ黒です。 |
||
今回決勝ではクラス5位な結果でしたが、なんとか去年に続いて年間シリーズは EU-2000クラスで2位に入賞。 UGさんのiSと記念撮影です。 ※UGさんは年間シーリーズタイトルは3位。 |