MOZ ROLLER

2016/12/16 UPDATE

使用器具はMINOURAの3本ローラー
『MOZ ROLLER』です。
日付
(y.m.d)
走行距離
(km)
走行時間
(h.min)
速度(km/h) 心拍数(bpm) ケイデンス(bpm) 消費カロリー
(kcal)
Average Max Average Max Average Max
12.16 50.3 1.12 41.8 56.8 157 167 83 104 716
12.09 62.2 1.32 40.6 51.2 155 164 80 93 884
12.01 82.3 2.06 39.2 48.3 166 174 81 96 1302
11.29 44.6 1.05 41.1 43.2 168 177 82 86 701
11.17 65.3 1.35 41.1 57.0 149 166 81 105 865
11.13 60.6 1.29 40.8 57.9 152 165 80 106 831
11.11 51.4 1.16 40.7 59.9 160 175 81 118 761
11.10 55.7 1.21 41.1 60.1 166 179 81 119 859
11.09 51.8 1.16 40.7 56.2 167 175 81 111 812
11.01 41.4 1.03 39.4 42.6 163 169 78 84 651
10.30 32.2 0.49 39.1 41.8 170 176 78 82 541
10.27 30.3 0.44 40.9 43.4 173 179 81 86 509
10.26 21.2 0.31 39.9 42.5 171 178 79 84 353
10.08 22.6 0.33 40.7 43.2 172 179 81 85 375
09.26 30.1 0.43 41.2 56.2 170 183 82 102 484
09.23 25.5 0.37 41.3 43.4 175 181 82 86 431
08.24 40.4 1.00 40.1 46.3 159 176 79 87 599
08.23 35.4 0.53 39.7 42.2 162 174 79 84 550
08.12 13.8 0.20 42.5 46.3 173 181 82 87 222
07.27 25.8 0.36 43.0 46.8 160 173 83 88 366
07.20 30.8 0.44 42.3 50.3 147 162 80 92 400
07.17 33.3 0.46 43.3 51.0 156 170 82 93 452
07.13 52.3 1.10 44.6 53.8 154 170 82 98 661
07.09 16.2 0.23 42.1 46.8 164 172 83 87 241
07.06 30.2 0.43 42.1 46.3 155 167 80 88 420
07.02 21.1 0.29 43.5 47.7 162 170 83 87 301
07.01 63.5 1.25 44.8 61.6 157 173 82 112 835
06.29 55.7 1.13 45.7 53.8 155 168 84 98 721
06.22 10.3 0.13 48.0 54.4 149 158 81 90 120
06.15 55.8 1.14 45.2 52.4 144 160 83 96 663
06.14 61.3 1.22 44.7 51.9 145 163 82 94 736
06.13 71.6 1.34 45.6 63.3 146 168 84 115 851
06.11 60.5 1.20 45.5 65.2 142 159 83 119 700
06.10 62.4 1.22 45.8 63.1 144 160 84 115 727
06.05 63.6 1.29 42.9 59.0 148 161 85 108 807
06.04 23.5 0.30 46.7 49.2 156 166 86 90 301
06.02 60.8 1.18 46.5 58.5 143 158 85 107 679
06.01 60.3 1.19 45.7 52.2 143 155 84 95 703
05.25 50.4 1.07 45.1 48.9 130 144 83 89 506
05.21 53.2 1.08 46.8 51.2 137 147 86 94 570
05.20 72.3 1.32 47.0 63.7 144 180 86 116 819
05.16 71.8 1.34 46.1 52.9 138 155 85 97 773
31.8 0.41 47.1 50.2 155 162 86 92 401
05.13 53.9 1.14 43.7 61.6 128 154 86 113 519
05.10 64.6 1.29 43.6 63.9 132 160 85 117 670
05.09 66.3 1.32 43.3 53.1 132 150 85 97 697
05.07 60.7 1.27 42.0 47.1 122 133 83 88 513
05.06 62.8 1.29 42.6 64.4 128 156 84 118 599
05.05 102.2 2.27 41.6 47.4 155 164 86 94 1370
05.03 75.6 1.39 45.8 53.0 152 166 91 105 942
05.02 63.5 1.29 42.7 50.5 143 152 85 101 758
04.29 50.5 1.08 44.3 48.3 152 161 88 95 659
04.28 62.4 1.27 43.1 47.1 131 142 85 91 651
04.27 56.4 1.19 42.8 60.6 143 165 84 111 713
04.26 52.7 1.06 48.1 63.3 144 162 88 116 600
04.25 70.3 1.30 46.7 65.8 143 167 89 120 788
04.23 72.2 1.38 44.1 59.4 132 152 88 109 726
04.21 67.9 1.32 44.5 63.3 137 169 88 116 756
04.19 63.7 1.26 44.6 58.1 138 161 88 115 733
04.18 64.2 1.31 42.6 61.6 127 159 85 112 623
04.16 41.0 1.00 40.9 54.2 140 156 88 107 528
04.15 50.2 1.13 41.0 64.9 140 166 86 118 641
04.13 56.6 1.26 39.3 43.0 123 133 84 93 544
04.11 53.7 1.23 39.0 46.0 130 144 83 98 613
04.08 40.2 1.02 39.1 51.5 133 148 83 102 486
04.07 55.6 1.25 39.4 42.2 132 145 84 90 633
04.06 50.7 1.16 40.2 62.8 136 162 85 116 618
04.04 66.3 1.35 41.9 67.8 140 165 89 125 790
04.03 55.6 1.21 41.2 48.0 160 171 88 102 820
04.01 55.7 1.16 44.0 68.1 157 179 89 126 765
03.31 45.2 1.07 40.3 45.2 142 150 86 96 594
03.23 50.8 1.15 40.5 44.7 137 149 87 95 619
03.20 50.6 1.16 40.2 43.7 144 152 86 93 665
03.18 50.3 1.15 40.4 43.4 137 145 86 92 624
03.14 50.2 1.11 42.7 64.0 145 174 90 117 647
03.13 30.6 0.44 42.0 46.3 161 168 91 98 452
03.08 45.9 1.01 44.8 62.6 149 175 89 113 581
03.02 20.2 0.32 37.3 45.1 140 151 84 95 290
02.24 57.9 1.23 41.6 62.3 145 163 89 114 765
02.23 61.6 1.28 42.2 67.8 145 162 88 124 796
02.22 53.3 1.17 41.6 73.2 149 165 88 134 722
02.21 101.7 2.32 40.2 44.7 140 155 86 95 1289
02.20 82.2 2.01 40.7 45.7 148 156 87 97 1085
02.19 51.7 1.17 40.4 45.7 136 151 86 96 635
02.18 65.5 1.37 40.5 44.2 142 155 87 95 853
02.17 60.3 1.28 40.9 49.5 145 166 87 95 810
02.16 55.3 1.18 42.3 64.4 152 175 89 117 763
02.15 50.2 1.11 42.6 54.8 155 177 90 109 700
02.13 50.7 1.12 42.1 72.6 132 171 89 133 562
02.10 51.1 1.15 41.1 66.3 141 167 87 121 661
02.09 60.5 1.28 41.3 57.4 141 168 87 105 768
02.08 51.9 1.13 43.0 62.3 159 181 91 112 736
02.05 52.1 1.16 41.3 74.1 143 171 87 136 679
02.01 45.5 1.04 42.8 70.9 155 180 90 130 634
01.29 40.9 1.01 40.5 44.4 142 153 87 95 546
01.27 60.3 1.28 41.1 44.7 148 161 88 95 817
01.26 52.1 1.15 41.6 64.1 148 172 89 117 706
01.23 50.3 1.13 41.3 72.9 147 176 87 132 685
01.15 35.6 0.51 41.8 64.1 140 167 89 118 450
01.13 42.6 1.02 41.5 68.1 141 171 82 125 545
01.11 30.3 0.48 38.0 63.1 152 170 84 114 469
01.09 45.1 1.06 41.1 72.2 137 174 87 131 524
2016.01.06 40.2 1.03 38.0 62.3 126 153 81 114 433
12.29 100.6 2.37 38.3 72.9 146 161 91 133 1364
12.26 31.7 0.45 42.2 55.6 141 153 90 118 403
12.25 54.0 1.17 42.2 62.3 141 168 90 132 659
12.23 30.3 0.45 40.6 55.0 154 167 93 125 440
12.18 50.3 1.19 38.0 58.3 134 155 88 131 635
12.16 40.2 1.07 36.0 53.1 119 141 88 129 413
2015.12.15 25.1 0.50 30.2 43.7 124 140 86 114 331

もどる                              ほーむ