型式 | |
---|---|
型式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ |
記録媒体 | CFカード(タイプI、II準拠) ※マイクロドライブ、2GB以上のCFカード使用可 ※ワイヤレスファイルトランスミッターWFT-E3装着時、USB外部メディアに記録可能 |
撮像画面サイズ | 22.2×14.8mm |
使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) (有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) |
レンズマウント | キヤノンEFマウント |
撮像素子 | |
形式 | 高感度・高解像度大型単板CMOSセンサー |
画素数 | カメラ部有効画素:約1010万画素 総画素:約1050万画素 |
アスペクト比 | 3:2 |
カラーフィルター方式 | RGB原色フィルター |
ローパスフィルター | 固定式、撮像素子前面に配置 |
ダスト除去機能 | (1)自動センサークリーニング (2)手動センサークリーニング (3)撮影画像へのダストデリートデータ付加 |
記録形式 | |
記録フォーマット | DCF2.0 |
画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) |
RAW+JPEG同時記録 | 可能(sRAW+JPEGも可能) |
ファイルサイズ | (1)ラージ/ファイン:約3.5MB(3888×2592画素) (2)ラージ/ノーマル:約1.8MB(3888×2592画素) (3)ミドル/ファイン:約2.1MB(2816×1880画素) (4)ミドル/ノーマル:約1.1MB(2816×1880画素) (5)スモール/ファイン:約1.2MB(1936×1288画素) (6)スモール/ノーマル:約0.7MB(1936×1288画素) (7)RAW:約12.4MB(3888×2592画素) (8)sRAW:約7.1MB(1936×1288画素) ※ファイルサイズは、被写体条件、ISO感度、ピクチャースタイルなどにより異なる |
画像番号 | 通し番号、オートリセット、強制リセット |
色空間 | sRGB、Adobe RGB |
ピクチャースタイル | スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1〜3 |
記録機能 | WFT-E3装着時、カメラに装填したCFカードと、WFT-E3に接続したUSB外部メディアに下記の記録が可能 (1)標準 (2)記録メディア自動切り換え (3)記録画質を指定して振り分け記録 (4)同一サイズの画像を記録 |
バックアップ | WFT-E3装着時に可能 |
ホワイトバランス | |
種類 | オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル、色温度指定 |
オートホワイトバランス | 撮像素子を用いたオートホワイトバランス |
色温度補正 | ホワイトバランス補正:1段ステップ±9段 ホワイトバランスブラケティング:1段ステップ±3段 ※ブルー/アンバー方向、マゼンタ/グリーン方向に補正可能 |
色温度情報通信 | 対応 |
ファインダー | |
方式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 |
視野率 | 上下左右とも約95% |
倍率 | 約0.95倍(50mmレンズ・∞・−1m-1) |
アイポイント | 約22mm(接眼レンズ中心から) |
視度調整範囲 | -3.0〜+1.0m-1(dpt) |
フォーカシングスクリーン | 交換式(別売2種類)、Ef-A標準装備 |
ミラー | クイックリターン式全面ハーフミラー(透過:反射=40:60、ミラー切れ:EF600mm F4L IS USMまでなし) |
ファインダー情報 | AF情報(AFフレーム、合焦マーク)、露出情報(シャッター速度、絞り数値、AEロック、露出レベル表示、ISO感度、露出警告)、ストロボ情報(充電完了、ハイスピードシンクロ、FEロック、調光補正)、モノクロ撮影、ホワイトバランス補正、連続撮影可能枚数、CFカード情報 |
被写界深度確認 | 絞り込みボタンによる |
オートフォーカス | |
方式 | TTL二次結像位相差検出方式 |
測距点 | 9点(クロス測距) |
輝度範囲 | EV-0.5〜18(常温・ISO100) |
フォーカスモード | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) |
AFフレーム選択 | 自動選択、任意選択 |
AFフレーム選択表示 | ファインダー内スーパーインポーズと表示パネルによる |
AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式 有効距離:中央部約4m/周辺部約3.5m |
露出制御 | |
測光方式 | 35分割TTL開放測光 ・評価測光(すべてのAFフレームに対応) ・部分測光(中央部・ファインダー画面の約9%) ・スポット測光(中央部・ファインダー画面の約3.8%) ・中央部重点平均測光 |
測光範囲 | EV1〜20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) |
露出制御方式 | プログラムAE(全自動、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、夜景ポートレート、ストロボ発光禁止、プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、自動深度優先AE、マニュアル露出、E-TTL II 自動調光 |
ISO感度 (推奨露光指数) |
かんたん撮影ゾーン:ISO100〜800自動設定 応用撮影ゾーン:ISO100〜1600任意設定(1/3段 ステップ)、自動設定、およびISO3200の感度拡張が可能 |
露出補正 | 手動:1/3、1/2段ステップ±2段(AEB併用可能) AEB:1/3、1/2段ステップ±2段 |
AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック手動:AEロックボタン押しによる |
シャッター | |
形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度 | 1/8000〜1/60秒、X=1/250秒 1/8000〜30秒、バルブ(すべての撮影モードを合わせて) |
レリーズ方式 | ソフトタッチ電磁レリーズ |
セルフタイマー | 10秒後/2秒後撮影 |
リモコン | N3タイプ端子リモコン対応 |
内蔵ストロボ | |
形式 | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ |
調光方式 | E-TTL II 自動調光 |
ガイドナンバー | 13(ISO100・m) |
充電時間 | 約3秒 |
充電完了表示 | ファインダー内ストロボ充電完了マーク点灯 |
照射角 | 焦点距離17mm相当の画角に対応 |
ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±2段 |
FEロック | 可能 |
外部ストロボ | |
対応ストロボ | EXシリーズスピードライト |
調光方式 | E-TTL II 自動調光 |
ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±2段 |
FEロック | 可能 |
外部ストロボ設定機能 | ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設定可能 |
シンクロ端子 | あり |
画面サイズ対応ズーム | 対応 |
ドライブ関係 | |
ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー10秒/2秒 |
連続撮影速度 | 高速:最高約6.5コマ/秒 低速:最高約3コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 | JPEG(ラージ/ファイン):約75枚、RAW:約17枚、RAW+JPEG(ラージ/ファイン):約14枚 ※当社試験基準1GB CFカード使用時、高速連続撮影、ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード設定時 ※被写体やCFカードの銘柄、記録画質、ISO感度、ドライブモード、ピクチャースタイルなどの設定により異なる |
ライブビュー機能 | |
撮影方式 | (1)ライブビュー撮影 (2)リモートライブビュー撮影 (EOS Utilityがインストールされたパソコン接続時) |
フォーカス | 手動ピント合わせ オートフォーカス(ライブビュー表示を中断してAF) |
測光方式 | 撮像素子による評価測光 |
測光範囲 | EV0〜20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) |
拡大表示 | フォーカスフレーム内を5倍/10倍に拡大可能 |
グリッド表示 | 可能 |
露出シミュレーション | 可能 |
静音撮影 | 可能(モード1、モード2) |
液晶モニター | |
形式 | TFT式カラー液晶モニター |
画面サイズ | 3.0型 |
ドット数 | 約23万ドット |
視野率 | 約100% |
輝度調整 | 7段階に調節可能 |
表示言語 | 18言語 |
再生機能 | |
画像表示形式 | 1枚、1枚+記録画質、撮影情報、ヒストグラム、4枚/9枚インデックス、拡大ズーム(約1.5〜10倍)、画像回転、ジャンプ(1枚/10枚/100枚/1画面/撮影日) |
ハイライト表示 | 可能(ハイライト部分を点滅表示) |
記録画像のプロテクト/消去 | |
プロテクト | 1枚単位でプロテクト、解除 |
消去 | 1枚/チェックマーク付き画像/カード内全画像の単位で消去(プロテクト画像を除く) |
ダイレクトプリント機能 | |
対応プリンター | PictBridge対応プリンター |
印刷対応画像 | DCFに準拠したJPEG画像(DPOF指定画像の印刷も可能)、および本機種で撮影したRAW/sRAW画像 |
簡単印刷機能 | あり |
印刷指定機能 | |
DPOF | バージョン1.1準拠 |
ダイレクト画像転送機能 | |
転送対応画像 | JPEG画像、RAW/sRAW画像 ※パソコン画面の背景として転送する場合はJPEG画像のみ |
カスタマイズ機能 | |
カスタム機能 | 全24種 |
カメラユーザー設定 | モードダイヤルのC1〜C3に登録 |
マイメニュー登録 | 可能 |
インターフェース | |
USB端子 | パソコン通信/ダイレクトプリント用(Hi-Speed USB) |
ビデオ出力端子 | NTSC/PAL選択可能 |
拡張システム端子 | WFT-E3接続用 |
電源 | |
使用電池 | バッテリーパックBP-511A、BP-514、BP-511、BP-512、1個使用 ※ACアダプターキット ACK-E2使用により、AC駆動可能 ※バッテリーグリップ BG-E2N、BG-E2装着時、単3形電池使用可能 |
撮影可能枚数 | 常温(+23℃):ストロボ撮影なし約1100枚、50%ストロボ撮影約800枚、低温(0℃):ストロボ撮影なし約950枚、50%ストロボ撮影約700枚 ※フル充電のバッテリーパックBP-511A使用時 ※CIPA(カメラ映像機器工業会)の試験基準による |
電池チェック | 自動 |
節電機能 | あり、設定時間(1/2/4/8/15/30分)経過で電源切 |
日付/時計機能用電池 | CR2016リチウム電池、1個使用 |
起動時間 | 約0.15秒 |
大きさ・質量 | |
大きさ | 145.5(幅)×107.8(高さ)×73.5(奥行)mm |
質量 | 約740g(本体のみ) |
動作環境 | |
動作環境 | 0℃〜+40℃ |
使用可能湿度 | 85%以下 |