ガソリン給油と燃費計算
〜MILEAGE〜

2024/04/10 UPDATE

実走行における燃費を掲載。

空冷ENGから水冷ENGになり、燃費が良くなったらしいです。
果たしてどのくらい走るのかなぁ〜?
ちなみに996GT3はガソリンタンクの容量が89Lもあります。
空っぽ状態だと気軽に満タン出来ません。(^^ゞ


日付 走行距離
(km)
給油量
(L)
価格
(円)
燃費
(km/h)
油種 メーカー 備考
TOTAL 77964.5 8594.94 1194176 9.1
04.10 269.0 28.20 4935 9.5  ハイオク  IDEMITSU  
496.0 54.74 9415 9.1  
2024.01.07 578.0 66.11 11239 8.7  
11.14 343.0 36.42 6446 9.4  
10.18 321.0 53.61 9703 6.0  
10.11 262.0 24.83 4668 10.6
01.31 33.0 5.82 1000 3.8 ENEOS
2023.01.27 527.0 79.73 13419 6.6
05.02 443.0 53.58 9377 8.3 SUPER ZEATH IDEMITSU  
05.01 569.0 65.91 11402 8.6 WAKO'S:FUEL 1 300ml
04.03 322.0 33.94 6211 9.5 VIGO ENEOS  
02.15 389.0 40.00 6960 9.7 V-Power SHELL  
2022.01.18 261.0 47.85 8580 5.5 ハイオク ENEOS  
10.19 266.0 33.45 5419 8.0 V-Power SHELL  
10.06 389.0 43.71 7256 8.9  
625.0 59.88 9521 10.4  
09.29 330.0 35.83 5589 9.2  
09.28 410.0 60.31 9408 6.8  
05.03 327.0 38.72 5924 8.4  
341.0 40.76 5992 8.4  
04.07 327.0 43.56 6665 7.5  
490.0 55.45 8207 8.8 WAKO'S:FUEL 1 300ml
01.19 108.0 22.81 3136 4.7  
2021.01.06 442.0 46.87 6749 9.4 ハイオク ENEOS  
08.13 317.0 35.86 4694 8.8 V-Power SHELL  
483.0 62.44 8173 7.7  
04.29 466.0 58.67 7392 7.9 ハイオク ENEOS  
2020.04.28 549.0 75.53 10219 7.3 V-Power SHELL  
11.20 281.0 34.25 5138 8.2  
400.0 50.75 7816 7.9 ハイオク ENEOS  
07.24 364.0 41.51 6227 8.8 V-Power SHELL  
389.0 49.33 7406 7.9  
 01.23 437.0 55.63 8231 7.9  
423.0 46.85 6931 9.0  
2019.01.04 383.0 47.84 7272 8.0  
248.0 23.03 3457 10.8  
12.30 382.0 41.21 6264 9.3  
218.0 24.31 3649 9.0  
12.29 569.0 70.20 11092 8.1  
09.02 586.0 71.72 11076 8.2
06.27 230.0 30.31 4759 7.6
03.14 441.0 62.32 9535 7.1
184.0 19.79 2929 9.3 WAKO'S:FUEL 1 300ml
2018.03.13 561.0 60.53 9261 9.3
11.22 413.0 60.33 8808 6.8
11.21 307.0 32.02 4643 9.6
10.11 443.0 62.09 8817 7.1
178.0 27.45 3733 6.5
10.10 506.0 58.76 8403 8.6
09.20 180.0 20.01 2761 9.0
09.19 421.0 60.78 8205 6.9
07.23 218.0 24.22 3415 9.0 VIGO ENEOS
07.22 495.0 66.39 9029 7.5 V-Power SHELL
06.18 269.0 29.07 3808 9.3
06.04 447.0 55.82 7312 8.0
329.0 35.37 4633 9.3
03.12 445.0 55.22 7620 8.1
341.0 35.63 4917 9.6
01.29 445.5 56.47 7567 7.9
01.14 460.0 57.61 7720 8.0
01.07 325.3 36.65 4801 8.9
2017.01.02 323.1 34.36 4501 9.4
12.25 411.1 50.82 6556 8.1
200.0 20.00 2680 10.0 WAKO'S:FUEL 1 300ml
10.10 349.3 44.15 5563 7.9
10.02 348.9 39.62 4992 8.8
09.11 369.6 47.21 5996 7.8
08.11 526.8 66.74 8142 7.9
160.0 20.00 2500 8.0
07.31 331.8 40.85 5147 8.1
07.30 319.3 39.09 4926 8.2
07.24 333.4 43.00 5418 7.8
07.23 328.4 40.28 5075 8.2
07.18 504.9 58.31 7347 8.5
07.16 328.9 42.41 5217 7.8 WAKO'S:FUEL 1 300ml
07.03 344.2 33.80 4360 10.2
06.26 776.0 74.23 9427 10.5
06.18 341.7 41.24 5237 8.3
06.03 440.0 49.02 6275 9.0
05.22 333.7 43.46 5346 7.7
05.15 374.9 40.34 4800 9.3
05.04 311.4 31.04 3787 10.0
04.24 339.3 33.73 4014 10.1
04.02 537.5 55.55 6333 9.7
04.01 460.3 42.09 4882 10.9 WAKO'S:FUEL 1 300ml
03.25 582.9 66.32 7892 8.8 VIGO ENEOS
03.20 314.7 35.86 4088 8.8 V-Power SHELL
03.12 566.1 63.47 7045 8.9
03.04 576.3 62.05 6888 9.3
02.11 589.1 66.84 7352 8.8
02.06 678.4 72.49 8046 9.4
01.31 51.5 10.53 1243 4.9 VIGO ENEOS
01.11 289.6 32.74 3863 8.8 V-Power SHELL
2016.01.10 653.1 75.37 8894 8.7
12.30 325.7 33.97 4076 9.6
11.29 582.2 66.81 8485 8.7
11.23 672.3 70.92 9503 9.5 VIGO ENEOS
11.07 411.8 43.34 5721 9.5 V-Power SHELL WAKO'S:FUEL 1 300ml
11.01 634.0 70.44 9298 9.0
10.31 83.0 10.00 1350 8.3
10.17 339.1 38.16 5113 8.9
10.12 528.2 62.12 8386 8.5
85.0 10.00 1390 8.5 VIGO ENEOS
10.04 438.2 48.38 6531 9.1 V-Power SHELL
09.28 333.3 38.47 5309 8.7 WAKO'S:FUEL 1 300ml
08.23 334.6 38.07 5178 8.8
08.15 517.9 52.81 7182 9.8
97.0 10.00 1430 9.7 VIGO ENEOS
08.02 317.4 37.71 5317 8.4 V-Power SHELL
06.21 366.3 42.34 6182 8.7 WAKO'S:FUEL 1 300ml
05.10 311.6 34.67 4819 9.0
04.26 280.0 30.26 4176 9.3
399.1 42.57 6045 9.4
03.21 696.6 70.42 9788 9.9
03.08 298.3 31.69 4437 9.4
2015.02.08 405.1 54.63 7211 7.4
12.28 145.4 15.85 2282 9.2
11.16 361.9 36.12 5671 10.0
11.15 681.5 61.17 9604 11.1
10.19 593.5 58.27 9556 10.2
09.07 339.9 30.05 5109 11.3
253.9 24.83 4320 10.2 VIGO ENEOS WAKO'S:FUEL 1 300ml
06.07 215.2 20.00 3580 10.8 Pure SHELL
676.2 71.18 12101 9.5
2014.03.20 448.3 47.35 7576 9.5
12.29 356.9 37.79 6009 9.4
11.09 362.1 36.16 5786 10.0
10.27 385.8 36.81 6000 10.5 WAKO'S:FUEL 1 300ml
09.22 451.8 44.46 7025 10.2
06.30 569.3 52.07 8279 10.9
06.28 298.7 29.35 4725 10.2
05.20 523.9 47.75 7592 11.0
02.20 617.9 67.36 11114 9.2
2013.01.31 147.8 19.83 3153 7.5
12.10 462.6 44.86 6999 10.3
10.20 465.2 45.37 7123 10.3
09.02 557.9 51.02 7755 10.9 WAKO'S:FUEL 1 300ml
08.20 464.1 55.26 8455 8.4
06.10 684.2 63.86 9515 10.7
05.20 678.0 52.93 8152 12.8 NISSAN:PITWORK F-1 300ml
05.06 420.8 37.93 6069 11.1
04.07 615.6 63.18 10361 9.7
2012.02.10 158.7 18.19 2746 8.7 NISSAN:PITWORK F-1 300ml
11.20 619.6 63.39 9698 9.8
09.23 622.5 58.70 8747 10.6
08.20 137.4 12.90 2051 10.7
701.3 71.05 11083 9.9
07.10 656.5 69.68 10940 9.4
05.20 390.0 35.72 5715 10.9 WAKO'S:FUEL 1 300ml
04.20 559.2 50.06 8209 11.2
04.03 572.0 60.36 9718 9.5
02.27 350.2 30.87 4229 11.3 VIGO ENEOS
2011.01.10 528.0 43.03 6024 12.3 Pure SHELL
12.05 732.9 67.16 9402 10.9 WAKO'S:FUEL 1 300ml
11.06 588.3 54.34 7553 10.8
09.20 556.8 57.36 7916 9.7
07.20 276.2 37.99 5471 7.3 WAKO'S:FUEL 1 300ml
07.10 212.7 20.24 2874 10.5
06.20 700.0 67.83 9632 10.3
05.29 752.3 75.74 11210 9.9
05.10 603.5 60.55 8901 10.0
04.10 832.8 73.43 10207 11.3 WAKO'S:FUEL 1 300ml
03.27 280.0 32.66 4409 8.6
01.30 553.1 55.59 7394 9.9
2010.01.10 351.6 41.94 5411 8.4
12.20 946.0 81.87 11053 11.6
12.13 250.1 27.46 3652 9.1
10.10 353.0 36.03 4864 9.8 WAKO'S:FUEL 1 300ml
09.20 310.8 33.57 4666 9.3
09.10 400.2 45.08 6266 8.9
08.20 310.6 32.51 4356 9.6
08.10 459.9 47.45 6358 9.7
07.10 417.3 45.05 6036 9.3 WAKO'S:FUEL 1 300ml
06.10 532.9 52.00 6656 10.2
05.31 612.8 62.73 7653 9.8 WAKO'S:FUEL 1 300ml
05.12 85.0 13.00 1599 6.5
04.20 702.2 63.08 7632 11.1
04.18 750.2 70.08 8339 10.7
04.10 742.6 68.65 8033 10.8
03.28 392.2 35.45 4219 11.0
470.1 42.74 5000 11.0 VIGO ENEOS
278.1 30.00 3540 9.3 Pure SHELL
03.20 708.9 74.95 8770 9.5 Microlon:Metal Treatment 146cc
02.28 578.6 57.14 6972 10.1 SUPER ZEATH IDEMITSU
02.20 330.3 36.19 4126 9.1 Pure SHELL
02.10 627.6 71.01 8095 8.8 PROSTAFF:水抜剤200ml
2009.01.28 - 74.48 8268 -

もどる                              ほーむ